INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Everton FC - Leeds United na żywo
Data:28.11.2020, godz. 17:30 GMT
Miejsce spotkania: Goodison Park
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Premier League
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Everton FC a Leeds United odbędzie się 28.11.2020 o godzinie 16:30 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Goodison Park.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Premier League, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: beIN Sports Arabia 2 HD, beIN Sports Arabia 1 HD, RMC Sport 1, Sky Sports Main Event, Sky Ultra HD, Sky Sports Premier League, ESPN2 Sur, Rush, Optus Sport, Sky Sport 1/HD, Idman TV, Star Sports Select HD1, Play Sports 1, VOOsport World 1, Canal+ Sport 3 Afrique, Belarus 5, Sportklub 1, ESPN Brasil, Diema Sport 2, Sportklub 1 Croatia, Cytavision Sports 3, Premier Sport, TV3+, TV3 Sport, V Sport Premium, V Sport Jalkapallo, Canal+ Sport, Cosmote Sport 1 HD, Sky HD, Ziggo Sport Select, Ziggo Sport, SíminnSport, ESPN2 Colombia, SPOTV ON, Astro SuperSport 3, TV2 Sport Premium, Canal+ Sport 2, Sport TV2, SuperSport MáXimo 1, Okko Sport, Eurosport Romania, Sportklub 1 Serbia, Sky Sport 1 HD, S Sport, NBC, Telemundo, Digi Sport 1, Sky Sport Football. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia, SKY GO Extra, DStv Now, ESPN Play Sur, Flowsports.co, Sky Go Deutschland, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, QQ Sports Live, DIGI GO, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, DAZN España, Hotstar VIP, Mola TV, DAZN, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, Sky Go Deutschland , Sky Ticket, TV2 Sumo, Spark Sport, Player.pl, nc+ GO, CANAL+ online, Sport TV LIVE, Viaplay Sweden, S Sport +, NBC Sports App, NBCSports.com, Telemundo Deportes En Vivo, Sky Go Italia, NOW TV. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Everton FC - Leeds United - TRANSMISJE ONLINE
Everton FC - Leeds United - TRANSMISJE W TV
Leeds United - Everton FC na żywo
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
2020-11-28 17:30 | Koniec | PRE | Everton | 0 : 1 | Leeds United |
Ostatnie mecze
2020-11-22 12:00 | Koniec | PRE | Fulham |
3
:
2
|
2020-11-07 12:30 | Koniec | PRE | Manchester United |
1
:
3
|
2020-11-01 14:00 | Koniec | PRE | Newcastle United |
1
:
2
|
2020-10-25 14:00 | Koniec | PRE | Southampton |
0
:
2
|
2020-10-17 11:30 | Koniec | PRE | Liverpool |
2
:
2
|
2020-10-03 14:00 | Koniec | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
4
:
2
|
2020-09-30 18:45 | Koniec | CAR | West Ham United |
4
:
1
|
2020-09-26 14:00 | Koniec | PRE | Crystal Palace |
2
:
1
|
2020-09-23 18:45 | Koniec | CAR | Fleetwood Town |
5
:
2
|
2020-09-19 11:30 | Koniec | PRE | West Bromwich Albion |
5
:
2
|
2020-11-22 16:30 | Koniec | PRE | Arsenal Londyn | 0 : 0 |
2020-11-07 15:00 | Koniec | PRE | Crystal Palace | 1 : 4 |
2020-11-02 20:00 | Koniec | PRE | Leicester City | 1 : 4 |
2020-10-23 19:00 | Koniec | PRE | Aston Villa | 3 : 0 |
2020-10-19 19:00 | Koniec | PRE | Wolverhampton | 0 : 1 |
2020-10-03 16:30 | Koniec | PRE | Manchester City | 1 : 1 |
2020-09-27 11:00 | Koniec | PRE | Sheffield United | 1 : 0 |
2020-09-19 14:00 | Koniec | PRE | Fulham | 4 : 3 |
2020-09-16 18:45 | Koniec | CAR | Hull City | 1 : 1 |
2020-09-12 16:30 | Koniec | PRE | Liverpool | 3 : 4 |
Statystyki drużyn
EVERTON | LEEDS UNITED | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
8 | 9 | 17 | rozegrane | 9 | 9 | 18 |
4 | 6 | 10 | wygrane | 3 | 4 | 7 |
1 | 1 | 2 | remisy | 2 | 0 | 2 |
3 | 2 | 5 | porażki | 4 | 5 | 9 |
15 | 13 | 28 | bramki zdobyte | 13 | 17 | 30 |
12 | 9 | 21 | bramki stracone | 14 | 20 | 34 |
1.88 | 1.44 | 1.65 | śr. bramek zdob. | 1.44 | 1.89 | 1.67 |
Statystyki strzelców
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | D. Calvert-Lewin | 11 |
2 | James Rodriguez | 3 |
3 | Michael Keane | 3 |
4 | Gylfi Sigurdsson | 2 |
5 | Richarlison | 2 |
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Patrick Bamford | 10 |
2 | Jack Harrison | 3 |
3 | Mateusz Klich | 3 |
4 | Rodrigo | 3 |
5 | Stuart Dallas | 3 |
Piłka nożna - Premier League
Sezon zasadniczy
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 18 | 11 | 4 | 3 | 34:24 | 37 |
2 Manchester City | 17 | 10 | 5 | 2 | 29:13 | 35 |
3 Leicester City | 18 | 11 | 2 | 5 | 33:21 | 35 |
4 Liverpool | 18 | 9 | 7 | 2 | 37:21 | 34 |
5 Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:17 | 33 |
6 Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:21 | 32 |
7 West Ham United | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:22 | 32 |
8 Chelsea | 18 | 8 | 5 | 5 | 33:21 | 29 |
9 Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:21 | 29 |
10 Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:19 | 27 |
11 Aston Villa | 15 | 8 | 2 | 5 | 29:16 | 26 |
12 Leeds United | 18 | 7 | 2 | 9 | 30:34 | 23 |
13 Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:33 | 23 |
14 Wolverhampton | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:29 | 22 |
15 Newcastle United | 18 | 5 | 4 | 9 | 18:30 | 19 |
16 Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:29 | 17 |
17 Burnley | 17 | 4 | 4 | 9 | 9:22 | 16 |
18 Fulham | 17 | 2 | 6 | 9 | 14:25 | 12 |
19 West Bromwich Albion | 19 | 2 | 5 | 12 | 15:43 | 11 |
20 Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10:32 | 5 |
Champions League
Europa League
Relegation
Strzelcy Piłka nożna - Premier League
Sezon zasadniczy
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 13 | 0.76 |
2 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
3 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0.67 |
4 Bruno Fernandes | Manchester United | 11 | 0.61 |
5 D. Calvert-Lewin | Everton | 11 | 0.69 |
6 Jamie Vardy | Leicester City | 11 | 0.61 |
7 Patrick Bamford | Leeds United | 10 | 0.56 |
8 Callum Wilson | Newcastle United | 8 | 0.50 |
9 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 8 | 0.50 |
10 Alexandre Lacazette | Arsenal | 7 | 0.44 |
11 Danny Ings | Southampton | 7 | 0.54 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 7 | 0.39 |
13 Neal Maupay | Brighton | 7 | 0.41 |
OPINIE I KOMENTARZE - Everton FC - Leeds United na żywo