INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Etiopia - Republika Zielonego Przylądka na żywo
Data:09.01.2022, godz. 19:00 GMT
Miejsce spotkania: Stade Omnisport Paul Biya
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Puchar Narodów Afryki
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Etiopia a Republika Zielonego Przylądka odbędzie się 09.01.2022 o godzinie 18:00 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Stade Omnisport Paul Biya.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Puchar Narodów Afryki, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: Sky Sports Football, sportdigital, Band, beIN Sports MAX 6, ESPN 2 Netherlands, Máximo 360, SuperSport PSL, SuperSport Variety 3, Okko Sport. Transmisja w internecie dostępna jest na: SKY GO Extra, DStv Now, Star+, DAZN, ESPNPlay Caribbean, Viaplay Denmark, Viaplay Estonia, Elisa Viihde Viaplay, beIN SPORTS CONNECT F.R., StarTimes App, Watch ESPN Netherlands, Viaplay Iceland, Viaplay Litwa, Viaplay Norway, Viaplay Polska, Viaplay Sweden, Eurosport Player Italy. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Etiopia - Republika Zielonego Przylądka - TRANSMISJE ONLINE
Etiopia - Republika Zielonego Przylądka - TRANSMISJE W TV
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
Anglia | Sky Sports Football |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Austria | sportdigital |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Brazylia | Band |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Francja | beIN Sports MAX 6 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Holandia | ESPN 2 Netherlands |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Irlandia | Sky Sports Football |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Niemcy | sportdigital |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Republika Południowej Afryki | Máximo 360 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
SuperSport PSL |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
|
SuperSport Variety 3 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
|
Rosja | Okko Sport |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Szwajcaria | sportdigital |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Republika Zielonego Przylądka - Etiopia na żywo
Piłka nożna - Puchar Narodów Afryki
Group A - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Cameroon | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
2 Burkina Faso | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
3 Cape Verde | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
4 Ethiopia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Play Offs
Possible Play Offs
Group B - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Senegal | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 |
2 Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
3 Malawi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
4 Zimbabwe | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
Play Offs
Possible Play Offs
Group C - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Maroko | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
2 Gabon | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
3 Comoros | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
4 Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
Play Offs
Possible Play Offs
Group D - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Nigeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
2 Egipt | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 6 |
3 Sudan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
4 Guinea-Bissau | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
Play Offs
Possible Play Offs
Group E - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ivory Coast | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 Equatorial Guinea | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 6 |
3 Sierra Leone | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
4 Algeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
Play Offs
Possible Play Offs
Group F - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Mali | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
2 Gambia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
3 Tunezja | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 3 |
4 Mauritania | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | 0 |
Play Offs
Possible Play Offs
Strzelcy Piłka nożna - Puchar Narodów Afryki
Play Offs
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Karl Toko Ekambi | Cameroon | 3 | 0.75 |
2 Vincent Aboubakar | Cameroon | 3 | 0.75 |
3 Sadio Mane | Senegal | 2 | 0.50 |
4 Abdou Diallo | Senegal | 1 | 0.25 |
5 Achraf Hakimi | Morocco | 1 | 0.50 |
6 Bamba Dieng | Senegal | 1 | 0.25 |
7 Bertrand Traore | Burkina Faso | 1 | 0.33 |
8 Cheikhou Kouyate | Senegal | 1 | 0.33 |
9 Dango Ouattara | Burkina Faso | 1 | 0.50 |
10 Djibril Ouattara | Burkina Faso | 1 | 0.33 |
11 Famara Diedhiou | Senegal | 1 | 0.25 |
12 Gabadinho Mhango | Malawi | 1 | 1.00 |
13 Ibrahim Blati Toure | Burkina Faso | 1 | 0.25 |
14 Idrissa Gueye | Senegal | 1 | 0.25 |
15 Ismaila Sarr | Senegal | 1 | 0.33 |
16 Jannick Buyla | Equatorial Guinea | 1 | 0.50 |
17 Mohamed Salah | Egypt | 1 | 0.25 |
18 Musa Barrow | Gambia | 1 | 0.50 |
19 Sofiane Boufal | Morocco | 1 | 0.50 |
20 Steeve Yago | Burkina Faso | 1 | 0.25 |
21 Stephane Bahoken | Cameroon | 1 | 0.50 |
22 Trezeguet | Egypt | 1 | 0.25 |
23 Youssef En-Nesyri | Morocco | 1 | 0.50 |
24 Youssef Msakni | Tunisia | 1 | 0.50 |
25 Youssouf M'Changama | Comoros | 1 | 1.00 |
Group Stage
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Vincent Aboubakar | Cameroon | 5 | 1.67 |
2 Ibrahima Kone | Mali | 3 | 1.00 |
3 Ablie Jallow | Gambia | 2 | 0.67 |
4 Ahmed Mogni | Comoros | 2 | 0.67 |
5 Gabadinho Mhango | Malawi | 2 | 1.00 |
6 Jim Allevinah | Gabon | 2 | 0.67 |
7 Karl Toko Ekambi | Cameroon | 2 | 0.67 |
8 Nicolas Pepe | Ivory Coast | 2 | 0.67 |
9 Sofiane Boufal | Morocco | 2 | 0.67 |
10 Wahbi Khazri | Tunisia | 2 | 1.00 |
11 Aaron Boupendza | Gabon | 1 | 0.33 |
12 Achraf Hakimi | Morocco | 1 | 0.33 |
13 Alexander Djiku | Ghana | 1 | 0.33 |
14 Alhaji Kamara | Sierra Leone | 1 | 0.33 |
15 Andre Ayew | Ghana | 1 | 0.33 |
16 Cyrille Bayala | Burkina Faso | 1 | 0.33 |
17 Dawa Hotessa | Ethiopia | 1 | 0.50 |
18 El Fardou Ben | Comoros | 1 | 0.33 |
19 Esteban Obiang | Equatorial Guinea | 1 | 0.33 |
20 Franck Kessie | Ivory Coast | 1 | 0.33 |
21 Garry Rodrigues | Cape Verde | 1 | 0.33 |
22 Getaneh Kebede | Ethiopia | 1 | 0.33 |
23 Gustavo Sangare | Burkina Faso | 1 | 0.33 |
24 Hamza Mathlouthi | Tunisia | 1 | 0.33 |
25 Hassane Bande | Burkina Faso | 1 | 0.33 |
26 Ibrahima Sangare | Ivory Coast | 1 | 0.33 |
27 Ishmael Wadi | Zimbabwe | 1 | 0.50 |
28 Issiaga Sylla | Guinea | 1 | 0.33 |
29 Julio Tavares | Cape Verde | 1 | 0.50 |
30 Kelechi Iheanacho | Nigeria | 1 | 0.33 |
31 Knowledge Musona | Zimbabwe | 1 | 0.33 |
32 Kudakwashe Mahachi | Zimbabwe | 1 | 0.50 |
33 Massadio Haidara | Mali | 1 | 0.33 |
34 Max-Alain Gradel | Ivory Coast | 1 | 0.50 |
35 Mohamed Abdel Monem | Egypt | 1 | 0.33 |
36 Mohamed Salah | Egypt | 1 | 0.33 |
37 Moses Simon | Nigeria | 1 | 0.33 |
38 Musa Barrow | Gambia | 1 | 0.33 |
39 Musa Noah Kamara | Sierra Leone | 1 | 0.50 |
40 Naby Keita | Guinea | 1 | 0.33 |
41 Pablo Ganet | Equatorial Guinea | 1 | 0.33 |
42 Richmond Boakye | Ghana | 1 | 0.50 |
43 Sadio Mane | Senegal | 1 | 0.33 |
44 Samuel Chukwueze | Nigeria | 1 | 0.50 |
45 Sebastien Haller | Ivory Coast | 1 | 0.33 |
46 Seifeddine Jaziri | Tunisia | 1 | 0.33 |
47 Selim Amallah | Morocco | 1 | 0.33 |
48 Sofiane Bendebka | Algeria | 1 | 0.33 |
49 Taiwo Awoniyi | Nigeria | 1 | 0.50 |
50 Umar Sadiq | Nigeria | 1 | 0.33 |
51 Walieldin Khedr | Sudan | 1 | 0.33 |
52 William Troost-Ekong | Nigeria | 1 | 0.33 |
53 Zakaria Aboukhlal | Morocco | 1 | 0.50 |
OPINIE I KOMENTARZE - Etiopia - Republika Zielonego Przylądka na żywo