INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Senegal - Algieria (finał) na żywo
Data:19.07.2019, godz. 19:00 GMT
Miejsce spotkania: Cairo International Stadium
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Puchar Narodów Afryki
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Senegal a Algieria odbędzie się 19.07.2019 o godzinie 17:00 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Cairo International Stadium.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Puchar Narodów Afryki, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: beIN MAX 2 Arabia, beIN MAX 1 Arabia, beIN Sports 1, EuroSport 2 UK, SuperSport 7, beIN Sports 1 Australia, ORTB, Canal+ Sport 1 Afrique, Arena Sport BIH, Ring.bg, Arena Sport 1, Cytavision Sports 1, TMC, GTV Sports+, Eurosport 2, Fox Sports 1, Fox Sports 4, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, TV2 Sport 2, beIN SPORTS 1 New Zealand, Eurosport 2 Portugal, SuperSport 10, SABC 3, SuperSport 4 Africa, SuperSport MáXimo 1, Match TV Football 1, Match TV Game, RTS2, TMC Suisse, Sportkanalen, Šport TV 1, Spor Smart HD, beIN Sports USA, Sport 1 Hungary. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Eurosport Player, DStv Now, beIN Sports Connect Australia, Kayo Sports, DAZN, DAZN Brasil, Voyo Sport, beIN SPORTS CONNECT F.R., Eurosport Player Spain, Fox Sports Go, beIN Sports Connect Indonesia, beIN SPORTS CONNECT Canada, TV2 Sumo, beIN Sports Connect NZ, C More Play, beIN SPORTS CONNECT U.S.A., Fanatiz USA, DAZN Italia. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Senegal - Algieria (finał) - TRANSMISJE ONLINE
Senegal - Algieria (finał) - TRANSMISJE W TV
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN
Bezpośrednie mecze
Ostatnie mecze
2019-07-14 16:00 | Koniec | AFR | Tunezja |
1
:
0
|
2019-07-10 16:00 | Koniec | AFR | Benin |
1
:
0
|
2019-07-05 19:00 | Koniec | AFR | Uganda |
1
:
0
|
2019-07-01 19:00 | Koniec | AFR | Kenia |
3
:
0
|
2019-06-27 17:00 | Koniec | AFR | Algieria |
0
:
1
|
2019-06-23 17:00 | Koniec | AFR | Tanzania |
2
:
0
|
2019-06-16 16:00 | Koniec | FRI | Nigeria |
1
:
0
|
2019-03-26 17:00 | Koniec | FRI | Mali |
2
:
1
|
2019-03-23 19:00 | Koniec | AFR | Madagaskar |
2
:
0
|
2018-11-17 15:00 | Koniec | AFR | Gwinea Równikowa |
1
:
0
|
ALGIERIA
2019-07-14 19:00 | Koniec | AFR | Nigeria | 2 : 1 |
2019-07-11 16:00 | Koniec | AFR | Wyb. Kości Słoniowej | 1 : 1 |
2019-07-07 19:00 | Koniec | AFR | Gwinea | 3 : 0 |
2019-07-01 19:00 | Koniec | AFR | Tanzania | 3 : 0 |
2019-06-27 17:00 | Koniec | AFR | Senegal | 1 : 0 |
2019-06-23 20:00 | Koniec | AFR | Kenia | 2 : 0 |
2019-06-16 18:00 | Koniec | FRI | Mali | 3 : 2 |
2019-06-11 18:00 | Koniec | FRI | Burundi | 1 : 1 |
2019-03-26 19:45 | Koniec | FRI | Tunezja | 1 : 0 |
2019-03-22 19:45 | Koniec | AFR | Gambia | 1 : 1 |
Statystyki drużyn
SENEGAL | ALGIERIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
0 | 0 | 1 | rozegrane | 0 | 0 | 1 |
- | - | 1 | wygrane | - | - | 1 |
- | - | 0 | remisy | - | - | 0 |
- | - | 0 | porażki | - | - | 0 |
- | - | 2 | bramki zdobyte | - | - | 2 |
- | - | 0 | bramki stracone | - | - | 0 |
- | - | 2.00 | śr. bramek zdob. | - | - | 2.00 |
Piłka nożna - Puchar Narodów Afryki
Group A - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Egypt | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 |
2 Uganda | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
3 DR Congo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
4 Zimbabwe | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
Next Round
Possible Next Round
Group B - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Madagascar | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
2 Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 6 |
3 Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
4 Burundi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 |
Next Round
Possible Next Round
Group C - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Algeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
2 Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 |
3 Kenya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 |
4 Tanzania | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
Next Round
Possible Next Round
Group D - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Morocco | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 9 |
2 Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
3 South Africa | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3 |
4 Namibia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
Next Round
Possible Next Round
Group E - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Mali | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
2 Tunisia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
3 Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
4 Mauritania | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 |
Next Round
Possible Next Round
Group F - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ghana | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
2 Cameroon | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 5 |
3 Benin | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
4 Guinea-Bissau | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |
Next Round
Possible Next Round
Strzelcy Piłka nożna - Puchar Narodów Afryki
Group Stage
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Adam Ounas | Algeria | 2 | 2.00 |
2 Adama Traore II | Mali | 2 | 1.00 |
3 Ahmed El Mohammady | Egypt | 2 | 0.67 |
4 Andria | Madagascar | 2 | 0.67 |
5 Cedric Bakambu | DR Congo | 2 | 0.67 |
6 Emmanuel Okwi | Uganda | 2 | 0.67 |
7 Jordan Ayew | Ghana | 2 | 0.67 |
8 Michael Olunga | Kenya | 2 | 0.67 |
9 Mickael Pote | Benin | 2 | 0.67 |
10 Mohamed Salah | Egypt | 2 | 0.67 |
11 Mohamed Yattara | Guinea | 2 | 1.00 |
12 Sadio Mane | Senegal | 2 | 1.00 |
OPINIE I KOMENTARZE