INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Manchester City - Sporting CP na żywo
Data:09.03.2022, godz. 20:00 GMT
Miejsce spotkania: Etihad Stadium
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Liga Mistrzów
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Manchester City a Sporting CP odbędzie się 09.03.2022 o godzinie 19:00 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Etihad Stadium.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Liga Mistrzów, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: Tring Sport 2, beIN Sports Premium 2, beIN Sports English 2, beIN Sports 1, BT Sport Ultimate, BT Sport 2, Fox Sports Argentina, Sky Sport Austria 1, Sky Sport Austria 3, Sony Ten 1, Arena Sport 3, Space Brasil, Ring.bg, Fox Sports 1 Chile, Arena Sport 7, Cytavision Sports 4, Nova Sport 4, TV3 Sport, C More Sport 2, Cosmote Sport 3 HD, Movistar Liga de Campeones 1, Ziggo Sport, Ziggo Sport Select, 5Plus, Wowow Live, Qazsport, SPOTV ON 2, Astro SuperSport 3, TNT Sports, TV2 Sport, Polsat Sport Premium 2, Eleven Sports 1 Portugal, SuperSport Variety 1, SuperSport MáXimo 2, Match! Football 1, Telekom Sport 3, Look Sport, Digi Sport 2, Arena Sport 2P, Blue Sport 2, Sportklub 1, beIN Sports 2 Thailand, Galavision, Sport 2 Hungary, Sky Sport 4K, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia, BBC Radio 5 Live Extra, BT Sport Live Streaming, DStv Now, Star+, Flowsports.co, Stan Sport, DAZN, cbcsport.tv, Sony LIV, Proximus Pickx, HBO Max, Voyo Sport, iQiyi, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, Viaplay Estonia, C More Suomi, beIN SPORTS CONNECT F.R., Movistar+, Vidio, LiveScore App, Viaplay Iceland, Viaplay Litwa, Astro Go, TNT Go, TV2 Play, Spark Sport, Polsat Box Go, Sportbox.ru, Blue Sport Live, C More Play, Exxen, Paramount+, Univision NOW, TUDNxtra, Megogo, NOW TV, Mediaset Infinity, Sky Go Italia, Viaplay Łotwa. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Manchester City - Sporting CP - TRANSMISJE ONLINE
Manchester City - Sporting CP - TRANSMISJE W TV
Sporting CP - Manchester City na żywo
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
2022-03-09 20:00 | Koniec | UEF | Manchester City | 0 : 0 | Sporting Lizbona | |
2022-02-15 20:00 | Koniec | UEF | Sporting Lizbona | 0 : 5 | Manchester City |
Ostatnie mecze
2022-03-06 16:30 | Koniec | PRE | Manchester United |
4
:
1
|
2022-03-01 19:15 | Koniec | FA | Peterborough United |
2
:
0
|
2022-02-26 17:30 | Koniec | PRE | Everton |
1
:
0
|
2022-02-19 17:30 | Koniec | PRE | Tottenham |
2
:
3
|
2022-02-15 20:00 | Koniec | UEF | Sporting Lizbona |
5
:
0
|
2022-02-12 17:30 | Koniec | PRE | Norwich City |
4
:
0
|
2022-02-09 19:45 | Koniec | PRE | Brentford |
2
:
0
|
2022-02-05 15:00 | Koniec | FA | Fulham |
4
:
1
|
2022-01-22 17:30 | Koniec | PRE | Southampton |
1
:
1
|
2022-01-15 12:30 | Koniec | PRE | Chelsea Londyn |
1
:
0
|
2022-03-05 20:30 | Koniec | LPB | Arouca | 2 : 0 |
2022-03-02 20:45 | Koniec | TAC | FC Porto | 1 : 2 |
2022-02-26 18:00 | Koniec | LPB | Maritimo | 1 : 1 |
2022-02-20 18:00 | Koniec | LPB | Estoril | 3 : 0 |
2022-02-15 20:00 | Koniec | UEF | Manchester City | 0 : 5 |
2022-02-11 20:15 | Koniec | LPB | FC Porto | 2 : 2 |
2022-02-06 20:30 | Koniec | LPB | FC Famalicão | 2 : 0 |
2022-02-02 20:45 | Koniec | LPB | Belenenses | 4 : 1 |
2022-01-29 19:45 | Koniec | LEA | SL Benfica | 2 : 1 |
2022-01-26 19:45 | Koniec | LEA | CD Santa Clara | 2 : 1 |
Statystyki drużyn
Manchester City | Sporting Lizbona | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
3 | 3 | 6 | rozegrane | 3 | 3 | 6 |
3 | 1 | 4 | wygrane | 2 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 | remisy | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 | porażki | 1 | 2 | 3 |
12 | 6 | 18 | bramki zdobyte | 8 | 6 | 14 |
5 | 5 | 10 | bramki stracone | 6 | 6 | 12 |
4.00 | 2.00 | 3.00 | śr. bramek zdob. | 2.67 | 2.00 | 2.33 |
Statystyki strzelców
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Riyad Mahrez | 7 |
2 | Gabriel Jesus | 4 |
3 | Bernardo Silva | 3 |
4 | Phil Foden | 3 |
5 | Raheem Sterling | 3 |
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Pedro Goncalves | 4 |
2 | Paulinho | 3 |
3 | Pablo Sarabia | 2 |
4 | Sebastian Coates | 2 |
5 | Nuno Santos | 1 |
Piłka nożna - Liga Mistrzów
Group A - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:10 | 12 |
2 PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 11 |
3 RB Lipsk | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:14 | 7 |
4 Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:20 | 4 |
Play Offs
Europa League
Group B - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Liverpool FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:6 | 18 |
2 Atlético Madryt | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
3 FC Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | 5 |
4 AC Milan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 |
Play Offs
Europa League
Group C - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ajax Amsterdam | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Sporting Lizbona | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:12 | 9 |
3 Borussia Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | 9 |
4 Beşiktaş JK | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:19 | 0 |
Play Offs
Europa League
Group D - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madryt | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 |
2 Inter Mediolan | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 |
3 FK Sheriff Tyraspol | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 |
4 Szachtar Donieck | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:12 | 2 |
Play Offs
Europa League
Group E - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Monachium | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:3 | 18 |
2 SL Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
3 FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:9 | 7 |
4 Dynamo Kijów | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 1 |
Play Offs
Europa League
Group F - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 11 |
2 Villarreal CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 10 |
3 Atalanta Bergamo | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:13 | 6 |
4 BSC Young Boys | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 5 |
Play Offs
Europa League
Group G - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 RB Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
3 Sevilla FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:5 | 6 |
4 Vfl Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
Play Offs
Europa League
Group H - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:6 | 15 |
2 Chelsea Londyn | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:4 | 13 |
3 Zenit Sankt Petersburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:10 | 5 |
4 Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:14 | 1 |
Play Offs
Europa League
Strzelcy Piłka nożna - Liga Mistrzów
Group Stage
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Sebastien Haller | AFC Ajax | 10 | 1.67 |
2 Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 9 | 1.50 |
3 Christopher Nkunku | RB Leipzig | 7 | 1.17 |
4 Mohamed Salah | Liverpool | 7 | 1.17 |
5 Cristiano Ronaldo | Manchester United | 6 | 1.20 |
6 Karim Benzema | Real Madrid | 5 | 1.00 |
7 Leroy Sane | Bayern Munchen | 5 | 0.83 |
8 Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 5 | 1.00 |
9 Riyad Mahrez | Manchester City | 5 | 0.83 |
10 Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 4 | 0.80 |
11 Arnaut Danjuma | Villarreal CF | 4 | 0.67 |
12 Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 4 | 0.67 |
13 Pedro Goncalves | Sporting CP | 4 | 1.00 |
OPINIE I KOMENTARZE - Manchester City - Sporting CP na żywo