INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Manchester United - Everton FC na żywo
Data:06.02.2021, godz. 20:00 GMT
Miejsce spotkania: Old Trafford
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Premier League
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Manchester United a Everton FC odbędzie się 06.02.2021 o godzinie 19:00 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Old Trafford .
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Premier League, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: SuperSport 3 Digitalb, beIN Sports Arabia 2 HD, beIN Sports Arabia 1 HD, RMC Sport 1, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, ESPN2 Sur, Rush, Optus Sport, Sky Sport 1/HD, Sky Sport UHD, Star Sports Select HD1, Play Sports 1, VOOsport World 1, Belarus 5, ESPN Brasil, Premier Sport, TV3 Sport, Canal+ Sport, Cosmote Sport 1 HD, Sky HD, Ziggo Sport, Ziggo Sport Select, SíminnSport, Sport 2, ESPN2 Colombia, SPOTV ON, Astro SuperSport 3, TV2 Sport Premium, Canal+ Sport 2, Sport TV2, SuperSport MáXimo 1, Okko Sport, Eurosport Romania, Sky Sport 1 HD, S Sport, UNIVERSO, NBCSN, Spíler 1 TV, Sky Sport Football. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia, SKY GO Extra, DStv Now, ESPN Play Sur, Flowsports.co, Sky Go Deutschland, ESPN Play Sur , MUTV Online, QQ Sports Live, PPTV Sport China, DIGI GO, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, DAZN España, Mola TV, DAZN, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, Sky Ticket, Sky Go Deutschland , TV2 Sumo, Spark Sport, CANAL+ online, nc+ GO, Player.pl, Sport TV LIVE, Viaplay Sweden, S Sport +, NBC Sports App, NBCSports.com, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO NOW, NOW TV, Sky Go Italia. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Manchester United - Everton FC - TRANSMISJE ONLINE
Manchester United - Everton FC - TRANSMISJE W TV
Everton FC - Manchester United na żywo
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
2021-02-06 20:00 | Koniec | PRE | Manchester United | 3 : 3 | Everton | |
2020-12-23 20:00 | Koniec | CAR | Everton | 0 : 2 | Manchester United | |
2020-11-07 12:30 | Koniec | PRE | Everton | 1 : 3 | Manchester United | |
2020-03-01 14:00 | Koniec | PRE | Everton | 1 : 1 | Manchester United | |
2019-12-15 14:00 | Koniec | PRE | Manchester United | 1 : 1 | Everton |
Ostatnie mecze
2021-02-02 20:15 | Koniec | PRE | Southampton |
9
:
0
|
2021-01-30 17:30 | Koniec | PRE | Arsenal Londyn |
0
:
0
|
2021-01-27 20:15 | Koniec | PRE | Sheffield United |
1
:
2
|
2021-01-24 17:00 | Koniec | FA | Liverpool |
3
:
2
|
2021-01-20 20:15 | Koniec | PRE | Fulham |
2
:
1
|
2021-01-17 16:30 | Koniec | PRE | Liverpool |
0
:
0
|
2021-01-12 20:15 | Koniec | PRE | Burnley |
1
:
0
|
2021-01-09 20:00 | Koniec | FA | Watford |
1
:
0
|
2021-01-06 19:45 | Koniec | CAR | Manchester City |
0
:
2
|
2021-01-01 20:00 | Koniec | PRE | Aston Villa |
2
:
1
|
2021-02-03 19:30 | Koniec | PRE | Leeds United | 2 : 1 |
2021-01-30 12:30 | Koniec | PRE | Newcastle United | 0 : 2 |
2021-01-27 20:15 | Koniec | PRE | Leicester City | 1 : 1 |
2021-01-24 20:00 | Koniec | FA | Sheffield Wednesday | 3 : 0 |
2021-01-12 20:15 | Koniec | PRE | Wolverhampton | 2 : 1 |
2021-01-09 12:00 | Koniec | FA | Rotherham United | 2 : 1 |
2021-01-01 17:30 | Koniec | PRE | West Ham United | 0 : 1 |
2020-12-26 20:00 | Koniec | PRE | Sheffield United | 1 : 0 |
2020-12-23 20:00 | Koniec | CAR | Manchester United | 0 : 2 |
2020-12-19 17:30 | Koniec | PRE | Arsenal Londyn | 2 : 1 |
Statystyki drużyn
MANCHESTER UNITED | EVERTON | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
13 | 14 | 27 | rozegrane | 13 | 13 | 26 |
6 | 8 | 14 | wygrane | 5 | 9 | 14 |
3 | 6 | 9 | remisy | 2 | 2 | 4 |
4 | 0 | 4 | porażki | 6 | 2 | 8 |
28 | 25 | 53 | bramki zdobyte | 18 | 21 | 39 |
19 | 13 | 32 | bramki stracone | 20 | 13 | 33 |
2.15 | 1.79 | 1.96 | śr. bramek zdob. | 1.38 | 1.62 | 1.50 |
Statystyki strzelców
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Bruno Fernandes | 15 |
2 | Marcus Rashford | 9 |
3 | Edinson Cavani | 6 |
4 | Anthony Martial | 4 |
5 | Scott McTominay | 4 |
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | D. Calvert-Lewin | 13 |
2 | Richarlison | 6 |
3 | James Rodriguez | 5 |
4 | Gylfi Sigurdsson | 4 |
5 | Michael Keane | 3 |
Piłka nożna - Premier League
Sezon zasadniczy
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 27 | 20 | 5 | 2 | 56:17 | 65 |
2 Leicester City | 28 | 16 | 5 | 7 | 48:32 | 53 |
3 Manchester United | 27 | 14 | 9 | 4 | 53:32 | 51 |
4 Chelsea | 27 | 13 | 8 | 6 | 42:25 | 47 |
5 Everton | 26 | 14 | 4 | 8 | 39:33 | 46 |
6 West Ham United | 26 | 13 | 6 | 7 | 40:31 | 45 |
7 Liverpool | 27 | 12 | 7 | 8 | 47:35 | 43 |
8 Tottenham Hotspur | 26 | 12 | 6 | 8 | 42:27 | 42 |
9 Aston Villa | 26 | 12 | 4 | 10 | 38:27 | 40 |
10 Arsenal | 27 | 11 | 5 | 11 | 35:28 | 38 |
11 Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43:44 | 35 |
12 Wolverhampton | 28 | 9 | 8 | 11 | 28:37 | 35 |
13 Crystal Palace | 27 | 9 | 7 | 11 | 29:43 | 34 |
14 Southampton | 27 | 9 | 6 | 12 | 33:44 | 33 |
15 Burnley | 28 | 7 | 9 | 12 | 20:36 | 30 |
16 Brighton | 27 | 5 | 11 | 11 | 27:35 | 26 |
17 Newcastle United | 26 | 7 | 5 | 14 | 27:44 | 26 |
18 Fulham | 27 | 4 | 11 | 12 | 21:33 | 23 |
19 West Bromwich Albion | 27 | 3 | 8 | 16 | 20:56 | 17 |
20 Sheffield United | 28 | 4 | 2 | 22 | 16:45 | 14 |
Champions League
Europa League
Relegation
Strzelcy Piłka nożna - Premier League
Sezon zasadniczy
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 17 | 0.65 |
2 Bruno Fernandes | Manchester United | 15 | 0.56 |
3 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 14 | 0.58 |
4 D. Calvert-Lewin | Everton | 13 | 0.57 |
5 Patrick Bamford | Leeds United | 13 | 0.50 |
6 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 13 | 0.50 |
7 Jamie Vardy | Leicester City | 12 | 0.50 |
8 Ilkay Gundogan | Manchester City | 11 | 0.52 |
9 Callum Wilson | Newcastle United | 10 | 0.48 |
10 Ollie Watkins | Aston Villa | 10 | 0.38 |
11 Alexandre Lacazette | Arsenal | 9 | 0.39 |
12 Harvey Barnes | Leicester City | 9 | 0.36 |
13 Marcus Rashford | Manchester United | 9 | 0.33 |
14 Pierre-E. Aubameyang | Arsenal | 9 | 0.39 |
15 Raheem Sterling | Manchester City | 9 | 0.38 |
16 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 9 | 0.47 |
OPINIE I KOMENTARZE - Manchester United - Everton FC na żywo