INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Armenia - Szkocja na żywo
Data:14.06.2022, godz. 16:00 GMT
Miejsce spotkania: Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Liga Narodów UEFA
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Armenia a Szkocja odbędzie się 14.06.2022 o godzinie 14:00 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Liga Narodów UEFA, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: Premier Sports 1, ESPN2 Argentina, Armenia TV, Optus Sport, ESPN Norte, Arena Sport 3, Diema Sport 3, Cytavision Sports 4, Sport 1, TV2 Sport, V Sport Premium, C More Sport 2, Ziggo Sport Voetbal, Virgin Media Three , ESPN2 Colombia, Astro SuperSport, TV2 Sport Premium, Polsat Sport, Sport TV1, SuperSport Premier League, SuperSport MáXimo 2, Okko Sport, Digi Sport 2, Prima Sport 2, Arena Sport 2P, Fox Sports 2, Futbol 2, Spíler 2 TV. Transmisja w internecie dostępna jest na: Talksport 2 Radio UK, Premier Player HD, DStv Now, Star+, VIX, DAZN, UEFA TV, iQiyi, TV2 Play, Viaplay Estonia, C More Suomi, Virgin TV Go, Viaplay Iceland, Viaplay Litwa, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, Polsat Box Go, Sport TV Multiscreen, Match Player, Viaplay Sweden, FOX Sports GO, Foxsports.com, OLL.tv, Viaplay Łotwa. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Armenia - Szkocja - TRANSMISJE ONLINE
Armenia - Szkocja - TRANSMISJE W TV
Szkocja - Armenia na żywo
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
Ostatnie mecze
2022-06-11 13:00 | Koniec | UNL | Ukraina |
0
:
3
|
2022-06-08 18:45 | Koniec | UNL | Szkocja |
0
:
2
|
2022-06-04 13:00 | Koniec | UNL | Irlandia |
1
:
0
|
2022-03-29 17:00 | Koniec | FRI | Norwegia |
0
:
9
|
2022-03-24 16:00 | Koniec | FRI | Czarnogóra |
1
:
0
|
2021-11-14 17:00 | Koniec | WOR | Niemcy |
1
:
4
|
2021-11-11 17:00 | Koniec | WOR | Macedonia Północna |
0
:
5
|
2021-10-11 18:45 | Koniec | WOR | Rumunia |
0
:
1
|
2021-10-08 18:45 | Koniec | WOR | Islandia |
1
:
1
|
2021-09-08 16:00 | Koniec | WOR | Liechtenstein |
1
:
1
|
2022-06-11 16:00 | Koniec | UNL | Irlandia | 0 : 3 |
2022-06-08 18:45 | Koniec | UNL | Armenia | 2 : 0 |
2022-06-01 18:45 | Koniec | WOR | Ukraina | 1 : 3 |
2022-03-29 18:45 | Koniec | FRI | Austria | 2 : 2 |
2022-03-24 19:45 | Koniec | FRI | Polska | 1 : 1 |
2021-11-15 19:45 | Koniec | WOR | Dania | 2 : 0 |
2021-11-12 17:00 | Koniec | WOR | Mołdawia | 2 : 0 |
2021-10-12 18:45 | Koniec | WOR | Wyspy Owcze | 1 : 0 |
2021-10-09 16:00 | Koniec | WOR | Izrael | 3 : 2 |
2021-09-07 18:45 | Koniec | WOR | Austria | 1 : 0 |
Statystyki drużyn
Piłka nożna - Liga Narodów UEFA
Group 1 - League A
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dania | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 9 |
2 Chorwacja | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 7 |
3 Austria | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
4 Francja | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | 2 |
Play Offs
Relegation
Group 2 - League A
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Hiszpania | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 |
2 Portugalia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:2 | 7 |
3 Czechy | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
4 Szwajcaria | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
Play Offs
Relegation
Group 3 - League A
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Węgry | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 7 |
2 Niemcy | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:5 | 6 |
3 Włochy | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | 5 |
4 Anglia | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | 2 |
Play Offs
Relegation
Group 4 - League A
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Holandia | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:6 | 10 |
2 Belgia | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 7 |
3 Polska | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:10 | 4 |
4 Walia | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:8 | 1 |
Play Offs
Relegation
Group 1 - League B
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ukraina | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
2 Szkocja | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
3 Irlandia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | 4 |
4 Armenia | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | 3 |
Promotion
Relegation
Group 2 - League B
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Izrael | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 |
2 Islandia | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 |
3 Albania | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
4 Rosja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Relegation
Group 3 - League B
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bośnia i Hercegowina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 |
2 Czarnogóra | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 |
3 Finlandia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
4 Rumunia | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:6 | 3 |
Promotion
Relegation
Group 4 - League B
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Norwegia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 10 |
2 Serbia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 |
3 Szwecja | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 3 |
4 Słowenia | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:8 | 2 |
Promotion
Relegation
Group 1 - League C
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Turcja | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | 12 |
2 Luksemburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
3 Wyspy Owcze | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | 4 |
4 Litwa | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | 0 |
Promotion
Relegation
Group 2 - League C
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Grecja | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:0 | 12 |
2 Kosowo | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 |
3 Irlandia Północna | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 |
4 Cypr | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 |
Promotion
Relegation
Group 3 - League C
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Kazachstan | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 |
2 Słowacja | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 |
3 Azerbejdżan | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 4 |
4 Białoruś | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | 2 |
Promotion
Relegation
Group 4 - League C
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Gruzja | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 |
2 Macedonia Północna | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 |
3 Bułgaria | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:7 | 3 |
4 Gibraltar | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:11 | 1 |
Promotion
Relegation
Group 1 - League D
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Łotwa | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 12 |
2 Mołdawia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
3 Andora | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
4 Liechtenstein | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:7 | 0 |
Promotion
Group 2 - League D
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Estonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2 Malta | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
3 San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
Promotion
Strzelcy Piłka nożna - Liga Narodów UEFA
League A
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Memphis Depay | Netherlands | 3 | 1.00 |
2 Andreas Cornelius | Denmark | 2 | 0.50 |
3 Brennan Johnson | Wales | 2 | 0.67 |
4 Cristiano Ronaldo | Portugal | 2 | 0.67 |
5 Denzel Dumfries | Netherlands | 2 | 0.67 |
6 Jan Kuchta | Czech Republic | 2 | 0.50 |
7 Joao Cancelo | Portugal | 2 | 0.50 |
8 Jonas Hofmann | Germany | 2 | 0.50 |
9 Joshua Kimmich | Germany | 2 | 0.50 |
10 Leandro Trossard | Belgium | 2 | 0.50 |
11 Lorenzo Pellegrini | Italy | 2 | 0.67 |
12 Michy Batshuayi | Belgium | 2 | 0.50 |
13 Pablo Sarabia | Spain | 2 | 0.50 |
14 Roland Sallai | Hungary | 2 | 0.50 |
15 Timo Werner | Germany | 2 | 0.50 |
16 Zsolt Nagy | Hungary | 2 | 0.50 |
League B
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Erling Haaland | Norway | 5 | 1.25 |
2 Stefan Mugosa | Montenegro | 4 | 1.33 |
3 Aleksandar Mitrovic | Serbia | 2 | 0.67 |
4 Edin Dzeko | Bosnia-Herzegovina | 2 | 0.50 |
5 Emil Forsberg | Sweden | 2 | 0.50 |
6 Joel Pohjanpalo | Finland | 2 | 0.67 |
7 Jon Thorsteinsson | Iceland | 2 | 0.67 |
8 Luka Jovic | Serbia | 2 | 0.50 |
9 Manor Solomon | Israel | 2 | 0.67 |
10 Smail Prevljak | Bosnia-Herzegovina | 2 | 0.67 |
11 Stuart Armstrong | Scotland | 2 | 0.67 |
12 Teemu Pukki | Finland | 2 | 0.50 |
13 Thorir J. Helgason | Iceland | 2 | 0.67 |
League C
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Serdar Dursun | Turkey | 4 | 1.00 |
2 Abat Aymbetov | Kazakhstan | 3 | 0.75 |
3 Anastasios Bakasetas | Greece | 3 | 0.75 |
4 K. Kvaratskhelia | Georgia | 3 | 0.75 |
5 Andronikos Kakoullis | Cyprus | 2 | 0.67 |
6 Budu Zivzivadze | Georgia | 2 | 0.67 |
7 Danel Sinani | Luxembourg | 2 | 0.50 |
8 Dogukan Sinik | Turkey | 2 | 0.50 |
9 Enis Bardhi | North Macedonia | 2 | 0.50 |
10 Gerson Rodrigues | Luxembourg | 2 | 0.50 |
11 Hakan Calhanoglu | Turkey | 2 | 0.50 |
12 Halil Dervisoglu | Turkey | 2 | 0.50 |
13 Joannes Bjartalio | Faroe Islands | 2 | 1.00 |
14 Valeri Qazaishvili | Georgia | 2 | 0.50 |
15 Vedat Muriqi | Kosovo | 2 | 0.50 |
League D
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 V. Gutkovskis | Latvia | 4 | 1.00 |
2 Ion NIcolaescu | Moldova | 3 | 0.75 |
3 Janis Ikaunieks | Latvia | 3 | 0.75 |
4 Roberts Uldrikis | Latvia | 2 | 0.50 |
5 Arturs Zjuzins | Latvia | 1 | 0.33 |
6 Henri Anier | Estonia | 1 | 0.50 |
7 Jan Busuttil | Malta | 1 | 1.00 |
8 Jesus Rubio | Andorra | 1 | 0.33 |
9 Joonas Tamm | Estonia | 1 | 0.50 |
10 Jordi Alaez | Andorra | 1 | 0.25 |
11 Konstantin Vassiljev | Estonia | 1 | 0.50 |
12 Livio Meier | Liechtenstein | 1 | 0.25 |
13 Marcio Vieira | Andorra | 1 | 0.25 |
14 Matthew Guillaumier | Malta | 1 | 0.33 |
15 Mihail Caimacov | Moldova | 1 | 0.33 |
16 Nichita Motpan | Moldova | 1 | 0.50 |
17 Robert Kirss | Estonia | 1 | 0.50 |
18 Vadim Bolohan | Moldova | 1 | 0.25 |
19 Zach Muscat | Malta | 1 | 0.33 |
OPINIE I KOMENTARZE - Armenia - Szkocja na żywo