INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Leeds United - Wolverhampton Wanderers na żywo
Data:06.08.2022, godz. 14:00 GMT
Miejsce spotkania: Elland Road
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Premier League
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Leeds United a Wolverhampton Wanderers odbędzie się 06.08.2022 o godzinie 12:00 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Elland Road.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Premier League, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: ESPN Sur, Optus Sport, Arena Sport 7, Cytavision Sports 4, V Sport 1, Premier Sports 1, SíminnSport, Astro SuperSport 2, Eleven Sports 2 Portugal, SuperSport Variety 2, Arena Sport 1, Arena Sport 2, Spíler 2 TV. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Premier Player HD, BBC Radio, DStv Now, Star+, iQiyi, Migu, Viaplay Denmark, Elisa Viihde Viaplay, DAZN España, Hotstar VIP, Jio Sports, fuboTV Canada, Astro Go, Viaplay Norway, Viaplay Polska, StarHub Go, Viaplay Sweden, beIN CONNECT Turkey, Peacock. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Leeds United - Wolverhampton Wanderers - TRANSMISJE ONLINE
Leeds United - Wolverhampton Wanderers - TRANSMISJE W TV
Kraj | Kanał | |
---|---|---|
Argentyna | ESPN Sur |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Australia | Optus Sport |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Boliwia | ESPN Sur |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Chile | ESPN Sur |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Chorwacja | Arena Sport 7 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Cypr | Cytavision Sports 4 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Ekwador | ESPN Sur |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Finlandia | V Sport 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Irlandia | Premier Sports 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Islandia | SíminnSport |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Kolumbia | ESPN Sur |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Malezja | Astro SuperSport 2 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Paragwaj | ESPN Sur |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Peru | ESPN Sur |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Portugalia | Eleven Sports 2 Portugal |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Republika Południowej Afryki | SuperSport Variety 2 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Serbia | Arena Sport 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Szwecja | V Sport 1 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Słowenia | Arena Sport 2 |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Urugwaj | ESPN Sur |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Wenezuela | ESPN Sur |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Węgry | Spíler 2 TV |
ZOBACZ SZCZEGÓŁY![]() |
Wolverhampton Wanderers - Leeds United na żywo
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
2022-08-06 14:00 | Koniec | PRE | Leeds United | 2 : 1 | Wolverhampton Wanderers | |
2022-03-18 20:00 | Koniec | PRE | Wolverhampton Wanderers | 2 : 3 | Leeds United | |
2021-10-23 14:00 | Koniec | PRE | Leeds United | 1 : 1 | Wolverhampton Wanderers | |
2021-02-19 20:00 | Koniec | PRE | Wolverhampton Wanderers | 1 : 0 | Leeds United | |
2020-10-19 19:00 | Koniec | PRE | Leeds United | 0 : 1 | Wolverhampton Wanderers |
Ostatnie mecze
2022-07-31 17:45 | Koniec | CLF | Cagliari Calcio |
6
:
2
|
2022-07-22 10:05 | Koniec | CLF | Crystal Palace |
1
:
1
|
2022-07-17 04:35 | Koniec | CLF | Aston Villa |
0
:
1
|
2022-07-14 09:45 | Koniec | CLF | Brisbane Roar |
2
:
1
|
2022-07-07 18:00 | Koniec | CLF | Blackpool |
4
:
0
|
2022-05-22 15:00 | Koniec | PRE | Brentford |
2
:
1
|
2022-05-15 13:00 | Koniec | PRE | Brighton & Hove Albion |
1
:
1
|
2022-05-11 18:30 | Koniec | PRE | Chelsea Londyn |
0
:
3
|
2022-05-08 13:00 | Koniec | PRE | Arsenal |
1
:
2
|
2022-04-30 16:30 | Koniec | PRE | Manchester City |
0
:
4
|
2022-07-31 17:45 | Koniec | CLF | SC Farense | 1 : 1 |
2022-07-30 17:45 | Koniec | CLF | Sporting Lizbona | 1 : 1 |
2022-07-23 17:00 | Koniec | CLF | Beşiktaş JK | 3 : 0 |
2022-07-21 08:30 | Koniec | CLF | Levante | 1 : 2 |
2022-07-20 17:00 | Koniec | CLF | Deportivo Alavés | 4 : 0 |
2022-05-22 15:00 | Koniec | PRE | Liverpool FC | 1 : 3 |
2022-05-15 13:00 | Koniec | PRE | Norwich City | 1 : 1 |
2022-05-11 19:15 | Koniec | PRE | Manchester City | 1 : 5 |
2022-05-07 14:00 | Koniec | PRE | Chelsea Londyn | 2 : 2 |
2022-04-30 14:00 | Koniec | PRE | Brighton & Hove Albion | 0 : 3 |
Statystyki drużyn
Leeds United | Wolverhampton Wanderers | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
1 | 0 | 1 | rozegrane | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | wygrane | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | remisy | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | porażki | 0 | 1 | 1 |
2 | 0 | 2 | bramki zdobyte | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | bramki stracone | 0 | 2 | 2 |
2.00 | 0.00 | 2.00 | śr. bramek zdob. | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Statystyki strzelców
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Rodrigo | 1 |
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Daniel Podence | 1 |
Piłka nożna - Premier League
Sezon zasadniczy
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
2 Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
3 Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
4 Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
5 Newcastle United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
6 Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
7 Leeds United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
8 Chelsea Londyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
9 Brentford | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
10 Fulham | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
11 Leicester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
12 Liverpool FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
13 Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
14 Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
15 Everton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
16 Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
17 Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
18 Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
19 West Ham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
20 Southampton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
Strzelcy Piłka nożna - Premier League
Sezon zasadniczy
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Aleksandar Mitrovic | Fulham | 2 | 2.00 |
2 Erling Haaland | Manchester City | 2 | 2.00 |
3 Pascal Gross | Brighton | 2 | 2.00 |
4 Callum Wilson | Newcastle United | 1 | 1.00 |
5 Daniel Podence | Wolverhampton | 1 | 1.00 |
6 Darwin Nunez | Liverpool | 1 | 1.00 |
7 Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | 1 | 1.00 |
8 Eric Dier | Tottenham Hotspur | 1 | 1.00 |
9 Fabian Schar | Newcastle United | 1 | 1.00 |
10 Gabriel Martinelli | Arsenal | 1 | 1.00 |
11 Ivan Toney | Brentford | 1 | 1.00 |
12 James Ward-Prowse | Southampton | 1 | 1.00 |
13 Jefferson Lerma | Bournemouth | 1 | 1.00 |
14 Jorginho | Chelsea | 1 | 1.00 |
15 Joshua Dasilva | Brentford | 1 | 1.00 |
16 K. Dewsbury-Hall | Leicester City | 1 | 1.00 |
17 Kieffer Moore | Bournemouth | 1 | 1.00 |
18 Mohamed Salah | Liverpool | 1 | 1.00 |
19 Rodrigo | Leeds United | 1 | 1.00 |
20 Ryan Sessegnon | Tottenham Hotspur | 1 | 1.00 |
21 Timothy Castagne | Leicester City | 1 | 1.00 |
OPINIE I KOMENTARZE - Leeds United - Wolverhampton Wanderers na żywo