INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
BSC Young Boys - Ajax Amsterdam na żywo
Data:18.03.2021, godz. 20:00 GMT
Miejsce spotkania: Stadion Wankdorf
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Liga Europy
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy BSC Young Boys a Ajax Amsterdam odbędzie się 18.03.2021 o godzinie 19:00 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Stadion Wankdorf.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Liga Europy, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: SuperSport 4 Digitalb, ESPN Sur, Optus Sport, SportsMax, ESPN, Arena Sport 4, Cytavision Sports 4, RMC Sport 2, Startimes Sports Focus, Cosmote Sport 7 HD, Movistar Liga de Campeones 1, RTL 7, ESPN 2 Netherlands, Sport 1, Polsat Sport Premium 4 PPV, Sport TV2, SuperSport Variety 3, Match! Football 2, Telekom Sport 4, Digi Sport 4, RTS 2, Blue Sport 1, RSI La 2, SRF zwei, Galavision, Digi Sport 1, Sky Sport 255. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia, BT Sport Live Streaming, ESPN Play Sur, Flowsports.co, DAZN, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Eurosport Player Denmark, C More Suomi, RMC Sport en direct, StarTimes App, Movistar+, Watch ESPN Netherlands, Vidio, Virgin TV Go, beIN Sports Connect Malaysia, TV2 Sumo, beIN Sports Connect NZ, Ipla.tv, Match Player, Sport TV LIVE, DStv Now, beIN Sports Connect Singapore, RTS Sport, Blue Sport Live, Eurosport Player Sweden, beIN CONNECT Turkey, TUDNxtra, Univision NOW, Sky Go Italia. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
BSC Young Boys - Ajax Amsterdam - TRANSMISJE ONLINE
BSC Young Boys - Ajax Amsterdam - TRANSMISJE W TV
Ajax Amsterdam - BSC Young Boys na żywo
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
2021-03-18 20:00 | Koniec | UEF | BSC Young Boys | 0 : 2 | AFC Ajax | |
2021-03-11 17:55 | Koniec | UEF | AFC Ajax | 3 : 0 | BSC Young Boys |
Ostatnie mecze
2021-03-14 15:00 | Koniec | SUP | St. Gallen |
2
:
2
|
2021-03-11 17:55 | Koniec | UEF | Ajax Amsterdam |
0
:
3
|
2021-03-06 17:15 | Koniec | SUP | Vaduz |
1
:
1
|
2021-03-03 19:30 | Koniec | SUP | FC Basel 1893 |
1
:
1
|
2021-02-28 15:00 | Koniec | SUP | Luzern |
2
:
2
|
2021-02-25 20:00 | Koniec | UEF | Bayer 04 Leverkusen |
2
:
0
|
2021-02-21 15:00 | Koniec | SUP | Servette |
2
:
0
|
2021-02-18 17:55 | Koniec | UEF | Bayer 04 Leverkusen |
4
:
3
|
2021-02-14 15:00 | Koniec | SUP | FC Lugano |
3
:
1
|
2021-02-10 19:30 | Koniec | SUP | Lausanne-Sport |
1
:
0
|
2021-03-14 15:45 | Koniec | ERE | PEC Zwolle | 2 : 0 |
2021-03-11 17:55 | Koniec | UEF | Young Boys Berno | 3 : 0 |
2021-03-07 11:15 | Koniec | ERE | FC Groningen | 3 : 1 |
2021-03-03 20:00 | Koniec | KNV | SC Heerenveen | 3 : 0 |
2021-02-28 13:30 | Koniec | ERE | PSV Eindhoven | 1 : 1 |
2021-02-25 17:55 | Koniec | UEF | OSC Lille | 2 : 1 |
2021-02-21 19:00 | Koniec | ERE | Sparta Rotterdam | 4 : 2 |
2021-02-18 20:00 | Koniec | UEF | OSC Lille | 2 : 1 |
2021-02-13 17:45 | Koniec | ERE | Heracles Almelo | 2 : 0 |
2021-02-10 19:00 | Koniec | KNV | PSV Eindhoven | 2 : 1 |
Statystyki drużyn
YOUNG BOYS BERNO | AJAX AMSTERDAM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
3 | 3 | 6 | rozegrane | - | - | - |
2 | 1 | 3 | wygrane | - | - | - |
0 | 1 | 1 | remisy | - | - | - |
1 | 1 | 2 | porażki | - | - | - |
6 | 3 | 9 | bramki zdobyte | - | - | - |
3 | 4 | 7 | bramki stracone | - | - | - |
2.00 | 1.00 | 1.50 | śr. bramek zdob. | - | - | - |
Statystyki strzelców
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Jean-Pierre Nsame | 4 |
2 | Christian Fassnacht | 3 |
3 | Jordan Siebatcheu | 3 |
4 | Felix Mambimbi | 2 |
5 | Gianluca Gaudino | 1 |
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Davy Klaassen | 3 |
2 | Dusan Tadic | 3 |
3 | Brian Brobbey | 2 |
4 | David Neres | 2 |
Piłka nożna - Liga Europy
Group A - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Strzelcy Piłka nożna - Liga Europy
Group Stage
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
OPINIE I KOMENTARZE - BSC Young Boys - Ajax Amsterdam na żywo