INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
OGC Nice - Bayer Leverkusen na żywo
Data:03.12.2020, godz. 20:00 GMT
Miejsce spotkania: Allianz Riviera
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Liga Europy
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy OGC Nice a Bayer Leverkusen odbędzie się 03.12.2020 o godzinie 19:00 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Allianz Riviera.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Liga Europy, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: SuperSport 4 Digitalb, RMC Sport 1, beIN Sports Arabia 6 HD, ESPN Sur, Optus Sport, Nitro, Canal+ Sport 2 Afrique, Arena Sport 5, Arena Sport 6, Nova Sport 2, 6'eren, RMC Story, Téléfoot, RMC Sport UHD, Startimes Sports Arena, Cosmote Sport 9 HD, Movistar Liga de Campeones 6, Polsat Sport Premium 4 PPV, Match! Football 3. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia, BT Sport Live Streaming, ESPN Play Sur, Flowsports.co, DAZN, Sony LIV, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Eurosport Player Denmark, C More Suomi, Molotov.tv, RMC Sport en direct, StarTimes App, ESPN Play Norte, Movistar+, Virgin TV Go, beIN Sports Connect Malaysia, TV2 Sumo, beIN Sports Connect NZ, Ipla.tv, Match Player, beIN Sports Connect Singapore, Blue Sport Live, Eurosport Player Sweden, beIN CONNECT Turkey, CBS All Access, TUDNxtra. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
OGC Nice - Bayer Leverkusen - TRANSMISJE ONLINE
OGC Nice - Bayer Leverkusen - TRANSMISJE W TV
Bayer Leverkusen - OGC Nice na żywo
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
2020-12-03 20:00 | Koniec | UEF | OGC Nice | 2 : 3 | Bayer 04 Leverkusen | |
2020-10-22 16:55 | Koniec | UEF | Bayer 04 Leverkusen | 6 : 2 | OGC Nice |
Ostatnie mecze
2020-11-29 16:00 | Koniec | LIG | Dijon FCO |
1
:
3
|
2020-11-26 20:00 | Koniec | UEF | Slavia Praga |
1
:
3
|
2020-11-08 16:00 | Koniec | LIG | AS Monaco |
1
:
2
|
2020-11-05 17:55 | Koniec | UEF | Slavia Praga |
2
:
3
|
2020-11-01 14:00 | Koniec | LIG | Angers SCO |
3
:
0
|
2020-10-29 20:00 | Koniec | UEF | Hapoel Beer Szewa |
1
:
0
|
2020-10-25 16:00 | Koniec | LIG | OSC Lille |
1
:
1
|
2020-10-22 16:55 | Koniec | UEF | Bayer 04 Leverkusen |
2
:
6
|
2020-10-18 15:00 | Koniec | LIG | AS Saint-Etienne |
3
:
1
|
2020-10-03 19:00 | Koniec | LIG | FC Nantes |
2
:
1
|
2020-11-29 14:30 | Koniec | BUN | Hertha BSC | 0 : 0 |
2020-11-26 20:00 | Koniec | UEF | Hapoel Beer Szewa | 4 : 1 |
2020-11-21 14:30 | Koniec | BUN | Arminia Bielefeld | 2 : 1 |
2020-11-08 17:00 | Koniec | BUN | Borussia M'gladbach | 4 : 3 |
2020-11-05 17:55 | Koniec | UEF | Hapoel Beer Szewa | 4 : 2 |
2020-11-01 14:30 | Koniec | BUN | SC Freiburg | 4 : 2 |
2020-10-29 20:00 | Koniec | UEF | Slavia Praga | 0 : 1 |
2020-10-26 19:30 | Koniec | BUN | FC Augsburg | 3 : 1 |
2020-10-22 16:55 | Koniec | UEF | OGC Nice | 6 : 2 |
2020-10-17 13:30 | Koniec | BUN | 1. FSV Mainz 05 | 1 : 0 |
Statystyki drużyn
OGC NICE | BAYER 04 LEVERKUSEN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
3 | 3 | 6 | rozegrane | 3 | 3 | 6 |
1 | 0 | 1 | wygrane | 3 | 2 | 5 |
0 | 0 | 0 | remisy | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 5 | porażki | 0 | 1 | 1 |
4 | 4 | 8 | bramki zdobyte | 14 | 7 | 21 |
6 | 10 | 16 | bramki stracone | 3 | 5 | 8 |
1.33 | 1.33 | 1.33 | śr. bramek zdob. | 4.67 | 2.33 | 3.50 |
Statystyki strzelców
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Amine Gouiri | 4 |
2 | Dan Ndoye | 2 |
3 | Alexis Claude | 1 |
4 | Hassane Kamara | 1 |
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Leon Bailey | 5 |
2 | Moussa Diaby | 4 |
3 | Karim Bellarabi | 3 |
4 | Patrik Schick | 3 |
5 | Florian Wirtz | 2 |
Piłka nożna - Liga Europy
Group A - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Strzelcy Piłka nożna - Liga Europy
Group Stage
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
OPINIE I KOMENTARZE - OGC Nice - Bayer Leverkusen na żywo