INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
PSV Eindhoven - PAOK Saloniki na żywo
Data:26.11.2020, godz. 20:00 GMT
Miejsce spotkania: Philips Stadion
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Liga Europy
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy PSV Eindhoven a PAOK Saloniki odbędzie się 26.11.2020 o godzinie 19:00 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Philips Stadion.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Liga Europy, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: beIN Sports Arabia 5 HD, Optus Sport, ESPN2 Norte, Arena Sport 5, Cytavision Sports 4, Téléfoot Stadium 7, Cosmote Sport 2 HD, RTL 7, Fox Sports 2, Sport 3, Polsat Sport Premium 3 PPV. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia, BT Sport Live Streaming, ESPN Play Sur, Flowsports.co, DAZN, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, QQ Sports Live, PPTV Sport China, Eurosport Player Denmark, C More Suomi, RMC Sport en direct, ESPN Play Norte, Movistar+, Fox Sports Go, Virgin TV Go, beIN Sports Connect Malaysia, TV2 Sumo, beIN Sports Connect NZ, Ipla.tv, Match Player, beIN Sports Connect Singapore, Eurosport Player Sweden, beIN CONNECT Turkey, CBS All Access, TUDNxtra. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
PSV Eindhoven - PAOK Saloniki - TRANSMISJE ONLINE
PSV Eindhoven - PAOK Saloniki - TRANSMISJE W TV
PAOK Saloniki - PSV Eindhoven na żywo
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
2020-11-26 20:00 | Koniec | UEF | PSV Eindhoven | 3 : 2 | PAOK | |
2020-11-05 17:55 | Koniec | UEF | PAOK | 4 : 1 | PSV Eindhoven |
Ostatnie mecze
2020-11-22 15:45 | Koniec | ERE | FC Twente |
1
:
1
|
2020-11-08 19:00 | Koniec | ERE | Willem II Tilburg |
3
:
0
|
2020-11-05 17:55 | Koniec | UEF | PAOK Saloniki |
1
:
4
|
2020-11-01 15:45 | Koniec | ERE | ADO Den Haag |
4
:
0
|
2020-10-29 20:00 | Koniec | UEF | Omonia Nicosia |
2
:
1
|
2020-10-25 13:30 | Koniec | ERE | Vitesse Arnhem |
1
:
2
|
2020-10-22 16:55 | Koniec | UEF | Granada |
1
:
2
|
2020-10-18 14:45 | Koniec | ERE | PEC Zwolle |
3
:
0
|
2020-10-04 14:45 | Koniec | ERE | Fortuna Sittard |
2
:
0
|
2020-10-01 17:00 | Koniec | UEF | Rosenborg Trondheim |
2
:
0
|
2020-11-22 17:30 | Koniec | SUP | PAS Giannina | 2 : 1 |
2020-11-08 17:30 | Koniec | SUP | Apollon Smirnis | 3 : 1 |
2020-11-05 17:55 | Koniec | UEF | PSV Eindhoven | 4 : 1 |
2020-11-01 15:15 | Koniec | SUP | Panetolikos | 3 : 1 |
2020-10-29 20:00 | Koniec | UEF | Granada | 0 : 0 |
2020-10-22 16:55 | Koniec | UEF | Omonia Nicosia | 1 : 1 |
2020-10-18 17:30 | Koniec | SUP | AEK Ateny | 1 : 1 |
2020-10-04 15:15 | Koniec | SUP | OFI Crete | 3 : 0 |
2020-09-30 19:00 | Koniec | CHA | FK Krasnodar | 1 : 2 |
2020-09-26 15:30 | Koniec | SUP | Volos NFC | 0 : 0 |
Statystyki drużyn
PSV EINDHOVEN | PAOK SALONIKI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
3 | 3 | 6 | rozegrane | 3 | 3 | 6 |
2 | 2 | 4 | wygrane | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | remisy | 2 | 1 | 3 |
1 | 1 | 2 | porażki | 0 | 2 | 2 |
8 | 4 | 12 | bramki zdobyte | 5 | 3 | 8 |
4 | 5 | 9 | bramki stracone | 2 | 5 | 7 |
2.67 | 1.33 | 2.00 | śr. bramek zdob. | 1.67 | 1.00 | 1.33 |
Statystyki strzelców
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Donyell Malen | 5 |
2 | Joel Piroe | 2 |
3 | Chukwunonso Madueke | 1 |
4 | Cody Gakpo | 1 |
5 | Denzel Dumfries | 1 |
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Christos Tzolis | 3 |
2 | Andrija Zivkovic | 2 |
3 | Fernando Varela | 1 |
4 | Stefan Schwab | 1 |
5 | Thomas Murg | 1 |
Piłka nożna - Liga Europy
Group A - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Strzelcy Piłka nożna - Liga Europy
Group Stage
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
OPINIE I KOMENTARZE - PSV Eindhoven - PAOK Saloniki na żywo