INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
FK Crvena Zvezda - TSG Hoffenheim na żywo
Data:03.12.2020, godz. 17:55 GMT
Miejsce spotkania: Stadion Rajko Mitić
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Liga Europy
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy FK Crvena Zvezda a TSG Hoffenheim odbędzie się 03.12.2020 o godzinie 16:55 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Stadion Rajko Mitić.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Liga Europy, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: SuperSport 4 Digitalb, beIN Sports Arabia 7 HD, Optus Sport, beIN Sports Arabia 7, Arena Sport 1, Ring.bg, Arena Sport 4, Cosmote Sport 9 HD, Movistar Liga de Campeones 8, Polsat Sport Premium 5 PPV, RTS 1, Sportklub 1. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia, BT Sport Live Streaming, ESPN Play Sur, Flowsports.co, DAZN, Sony LIV, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, Voyo Sport, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Eurosport Player Denmark, C More Suomi, RMC Sport en direct, Movistar+, Virgin TV Go, beIN Sports Connect Malaysia, TV2 Sumo, beIN Sports Connect NZ, Ipla.tv, Match Player, beIN Sports Connect Singapore, Blue Sport Live, Eurosport Player Sweden, beIN CONNECT Turkey, TUDNxtra, CBS All Access. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
FK Crvena Zvezda - TSG Hoffenheim - TRANSMISJE ONLINE
FK Crvena Zvezda - TSG Hoffenheim - TRANSMISJE W TV
TSG Hoffenheim - FK Crvena Zvezda na żywo
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
2020-12-03 17:55 | Koniec | UEF | Crvena Zvezda | 0 : 0 | TSG 1899 Hoffenheim | |
2020-10-22 19:00 | Koniec | UEF | TSG 1899 Hoffenheim | 2 : 0 | Crvena Zvezda |
Ostatnie mecze
2020-11-29 18:00 | Koniec | SUP | Rad Beograd |
3
:
0
|
2020-11-26 17:55 | Koniec | UEF | KAA Gent |
2
:
0
|
2020-11-22 16:30 | Koniec | SUP | Vojvodina Novi Sad |
2
:
0
|
2020-11-16 16:00 | Koniec | SER | Zlatibor Cajetina |
4
:
2
|
2020-11-08 18:00 | Koniec | SUP | Indija |
3
:
2
|
2020-11-05 20:00 | Koniec | UEF | KAA Gent |
2
:
1
|
2020-11-01 14:00 | Koniec | SUP | Radnik Surdulica |
4
:
1
|
2020-10-29 17:55 | Koniec | UEF | FC Slovan Liberec |
5
:
1
|
2020-10-25 20:00 | Koniec | SUP | Javor Ivanjica |
0
:
0
|
2020-10-22 19:00 | Koniec | UEF | TSG 1899 Hoffenheim |
0
:
2
|
2020-11-29 17:00 | Koniec | BUN | 1. FSV Mainz 05 | 1 : 1 |
2020-11-26 17:55 | Koniec | UEF | FC Slovan Liberec | 2 : 0 |
2020-11-21 14:30 | Koniec | BUN | VfB Stuttgart | 3 : 3 |
2020-11-08 14:30 | Koniec | BUN | VfL Wolfsburg | 1 : 2 |
2020-11-05 20:00 | Koniec | UEF | FC Slovan Liberec | 5 : 0 |
2020-11-02 19:30 | Koniec | BUN | Union Berlin | 1 : 3 |
2020-10-29 17:55 | Koniec | UEF | KAA Gent | 4 : 1 |
2020-10-25 17:00 | Koniec | BUN | SV Werder Bremen | 1 : 1 |
2020-10-22 19:00 | Koniec | UEF | Crvena Zvezda | 2 : 0 |
2020-10-17 13:30 | Koniec | BUN | Borussia Dortmund | 0 : 1 |
Statystyki drużyn
CRVENA ZVEZDA | TSG 1899 HOFFENHEIM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
3 | 3 | 6 | rozegrane | 3 | 3 | 6 |
2 | 1 | 3 | wygrane | 3 | 2 | 5 |
1 | 1 | 2 | remisy | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | porażki | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 9 | bramki zdobyte | 11 | 6 | 17 |
2 | 2 | 4 | bramki stracone | 1 | 1 | 2 |
2.33 | 0.67 | 1.50 | śr. bramek zdob. | 3.67 | 2.00 | 2.83 |
Statystyki strzelców
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | El Fardou Ben | 3 |
2 | Aleksandar Katai | 2 |
3 | Guelor Kanga | 2 |
4 | Diego Falcinelli | 1 |
5 | Milan Gajic | 1 |
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Moanes Dabour | 5 |
2 | C. Baumgartner | 4 |
3 | Andrej Kramaric | 2 |
4 | Florian Grillitsch | 2 |
5 | Maximilian Beier | 2 |
Piłka nożna - Liga Europy
Group A - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Strzelcy Piłka nożna - Liga Europy
Group Stage
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
OPINIE I KOMENTARZE - FK Crvena Zvezda - TSG Hoffenheim na żywo