INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Manchester City - Leeds United na żywo
Data:10.04.2021, godz. 11:30 GMT
Miejsce spotkania: Etihad Stadium
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Premier League
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Manchester City a Leeds United odbędzie się 10.04.2021 o godzinie 09:30 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Etihad Stadium.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Premier League, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: SuperSport 1 Digitalb, RMC Sport 1, BT Sport 1, BT Sport Ultimate, ESPN2 Sur, Rush, Optus Sport, Sky Sport Austria 1, Sky Sport 1/HD, Star Sports Select HD2, VOOsport World 1, Play Sports 1, Canal+ Sport 3 Afrique, Diema Sport 2, Premier Sport, TV3 MAX, V Sport Ultra HD, TV3 Sport, V Sport Premium, V Sport Jalkapallo, Canal+ France, Cosmote Sport 1 HD, Sky HD, SíminnSport, Astro SuperSport 3, TV2 Sport Premium, Canal+ 4K Ultra HD, Canal+ Sport 2, Sport TV2, SuperSport Premier League, SuperSport MáXimo 1, Okko Sport, Eurosport Romania, Sky Sport 1 HD, S Sport, Digi Sport 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Football. Transmisja w internecie dostępna jest na: BBC Radio Manchester, BT Sport Extra, BT Sport Live Streaming, DStv Now, ESPN Play Sur, Flowsports.co, Sky Go Deutschland, ESPN Play Sur , PPTV Sport China, QQ Sports Live, DIGI GO, Viaplay Denmark, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, DAZN España, Hotstar VIP, Mola TV, DAZN, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, Sky Go Deutschland , Sky Ticket, TV2 Sumo, Spark Sport, nc+ GO, CANAL+ online, Player.pl, Sport TV LIVE, Viaplay Sweden, S Sport +, SiriusXM FC, Peacock, Sky Go Italia, NOW TV. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Manchester City - Leeds United - TRANSMISJE ONLINE
Manchester City - Leeds United - TRANSMISJE W TV
Leeds United - Manchester City na żywo
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
2021-04-10 11:30 | Koniec | PRE | Manchester City | 1 : 2 | Leeds United | |
2020-10-03 16:30 | Koniec | PRE | Leeds United | 1 : 1 | Manchester City |
Ostatnie mecze
2021-04-06 19:00 | Koniec | UEF | Borussia Dortmund |
2
:
1
|
2021-04-03 16:30 | Koniec | PRE | Leicester City |
2
:
0
|
2021-03-20 17:30 | Koniec | FA | Everton |
2
:
0
|
2021-03-16 20:00 | Koniec | UEF | Borussia M'gladbach |
2
:
0
|
2021-03-13 20:00 | Koniec | PRE | Fulham |
3
:
0
|
2021-03-10 18:00 | Koniec | PRE | Southampton |
5
:
2
|
2021-03-07 16:30 | Koniec | PRE | Manchester United |
0
:
2
|
2021-03-02 20:00 | Koniec | PRE | Wolverhampton |
4
:
1
|
2021-02-27 12:30 | Koniec | PRE | West Ham United |
2
:
1
|
2021-02-24 20:00 | Koniec | UEF | Borussia M'gladbach |
2
:
0
|
2021-04-03 14:00 | Koniec | PRE | Sheffield United | 2 : 1 |
2021-03-19 20:00 | Koniec | PRE | Fulham | 2 : 1 |
2021-03-13 12:30 | Koniec | PRE | Chelsea Londyn | 0 : 0 |
2021-03-08 20:00 | Koniec | PRE | West Ham United | 0 : 2 |
2021-02-27 17:30 | Koniec | PRE | Aston Villa | 0 : 1 |
2021-02-23 18:00 | Koniec | PRE | Southampton | 3 : 0 |
2021-02-19 20:00 | Koniec | PRE | Wolverhampton | 0 : 1 |
2021-02-14 16:30 | Koniec | PRE | Arsenal Londyn | 2 : 4 |
2021-02-08 20:00 | Koniec | PRE | Crystal Palace | 2 : 0 |
2021-02-03 19:30 | Koniec | PRE | Everton | 1 : 2 |
Statystyki drużyn
Statystyki strzelców
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Ilkay Gundogan | 12 |
2 | Raheem Sterling | 9 |
3 | Riyad Mahrez | 9 |
4 | Gabriel Jesus | 8 |
5 | Phil Foden | 6 |
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Patrick Bamford | 14 |
2 | Jack Harrison | 7 |
3 | Stuart Dallas | 7 |
4 | Raphinha | 6 |
5 | Helder Costa | 3 |
Piłka nożna - Premier League
Sezon zasadniczy
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 32 | 23 | 5 | 4 | 67:23 | 74 |
2 Manchester United | 31 | 18 | 9 | 4 | 61:34 | 63 |
3 Leicester City | 31 | 17 | 5 | 9 | 55:37 | 56 |
4 West Ham United | 32 | 16 | 7 | 9 | 53:42 | 55 |
5 Chelsea | 31 | 15 | 9 | 7 | 50:31 | 54 |
6 Liverpool | 31 | 15 | 7 | 9 | 53:37 | 52 |
7 Tottenham Hotspur | 32 | 14 | 8 | 10 | 54:37 | 50 |
8 Everton | 31 | 14 | 7 | 10 | 43:40 | 49 |
9 Arsenal | 31 | 13 | 6 | 12 | 43:35 | 45 |
10 Leeds United | 31 | 14 | 3 | 14 | 49:49 | 45 |
11 Aston Villa | 30 | 13 | 5 | 12 | 43:33 | 44 |
12 Wolverhampton | 32 | 11 | 8 | 13 | 32:41 | 41 |
13 Crystal Palace | 31 | 10 | 8 | 13 | 33:52 | 38 |
14 Southampton | 31 | 10 | 6 | 15 | 39:56 | 36 |
15 Newcastle United | 32 | 9 | 8 | 15 | 35:53 | 35 |
16 Brighton | 31 | 7 | 12 | 12 | 33:38 | 33 |
17 Burnley | 31 | 8 | 9 | 14 | 25:42 | 33 |
18 Fulham | 32 | 5 | 11 | 16 | 24:42 | 26 |
19 West Bromwich Albion | 31 | 5 | 9 | 17 | 28:59 | 24 |
20 Sheffield United | 32 | 4 | 2 | 26 | 17:56 | 14 |
Champions League
Europa League
Relegation
Strzelcy Piłka nożna - Premier League
Sezon zasadniczy
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 21 | 0.70 |
2 Mohamed Salah | Liverpool | 19 | 0.63 |
3 Bruno Fernandes | Manchester United | 16 | 0.52 |
4 D. Calvert-Lewin | Everton | 14 | 0.54 |
5 Patrick Bamford | Leeds United | 14 | 0.45 |
6 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 14 | 0.45 |
7 Alexandre Lacazette | Arsenal | 13 | 0.48 |
8 Ilkay Gundogan | Manchester City | 12 | 0.50 |
9 Jamie Vardy | Leicester City | 12 | 0.44 |
10 Ollie Watkins | Aston Villa | 12 | 0.40 |
11 Callum Wilson | Newcastle United | 10 | 0.43 |
12 Marcus Rashford | Manchester United | 10 | 0.32 |
OPINIE I KOMENTARZE - Manchester City - Leeds United na żywo