INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Bayern Monachium - Villarreal CF na żywo
Data:12.04.2022, godz. 19:00 GMT
Miejsce spotkania: Allianz Arena
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Liga Mistrzów
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Bayern Monachium a Villarreal CF odbędzie się 12.04.2022 o godzinie 17:00 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Allianz Arena.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Liga Mistrzów, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: Tring Sport 2, beIN Sports English 2, beIN Sports Premium 2, beIN Sports 1, BT Sport 3, Fox Sports Argentina, Sky Sport Austria 3, Sky Sport Austria 1, Sony Ten 1, ESPN Sur, Space Brasil, MAX Sport 4, Fox Sports 1 Chile, Arena Sport 1, Cytavision Sports 4, Nova Sport 3, TV3 Sport, C More Sport 2, Cosmote Sport 3 HD, Movistar Liga de Campeones 1, Ziggo Sport, Ziggo Sport Select, Stöð 2 Sport 2, 5Plus, SPOTV ON 2, RTL 2, Astro SuperSport, TV2 Sport, Polsat Sport Premium 1, Eleven Sports 2 Portugal, SuperSport Grandstand, SuperSport Variety 1, SuperSport MáXimo 2, Match! Football 1, Orange Sport 3, Look Sport, Arena Sport 2P, Blue Sport 2, Sportklub 1, Galavision, Sport 1 Hungary, Sky Sport 253, Sky Sport Football. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia, BT Sport Live Streaming, DStv Now, Star+, Flowsports.co, Stan Sport, DAZN, cbcsport.tv, Sony LIV, Proximus Pickx, HBO Max, QQ Sports Live, PPTV Sport China, iQiyi, Viaplay Denmark, Viaplay Estonia, C More Suomi, beIN SPORTS CONNECT F.R., Movistar+, Vidio, LiveScore App, Viaplay Litwa, Astro Go, Amazon Prime Video, TV2 Play, Spark Sport, Polsat Box Go, Blue Sport Live, C More Play, Exxen, Univision NOW, TUDNxtra, Paramount+, Megogo, Mediaset Infinity, Sky Go Italia, NOW TV, Viaplay Łotwa. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Bayern Monachium - Villarreal CF - TRANSMISJE ONLINE
Bayern Monachium - Villarreal CF - TRANSMISJE W TV
Villarreal CF - Bayern Monachium na żywo
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
2022-04-12 19:00 | Koniec | UEF | Bayern Monachium | 1 : 1 | Villarreal CF | |
2022-04-06 19:00 | Koniec | UEF | Villarreal CF | 1 : 0 | Bayern Monachium |
Ostatnie mecze
2022-04-09 13:30 | Koniec | BUN | Augsburg |
1
:
0
|
2022-04-06 19:00 | Koniec | UEF | Villarreal CF |
0
:
1
|
2022-04-02 13:30 | Koniec | BUN | SC Freiburg |
4
:
1
|
2022-03-19 17:30 | Koniec | BUN | Union Berlin |
4
:
0
|
2022-03-12 14:30 | Koniec | BUN | TSG Hoffenheim |
1
:
1
|
2022-03-08 20:00 | Koniec | UEF | RB Salzburg |
7
:
1
|
2022-03-05 14:30 | Koniec | BUN | Bayer Leverkusen |
1
:
1
|
2022-02-26 17:30 | Koniec | BUN | Eintracht Frankfurt |
1
:
0
|
2022-02-20 14:30 | Koniec | BUN | Greuther Fürth |
4
:
1
|
2022-02-16 20:00 | Koniec | UEF | RB Salzburg |
1
:
1
|
2022-04-09 16:30 | Koniec | PRI | Athletic Bilbao | 1 : 1 |
2022-04-06 19:00 | Koniec | UEF | Bayern Monachium | 1 : 0 |
2022-04-02 14:15 | Koniec | PRI | Levante | 0 : 2 |
2022-03-20 15:15 | Koniec | PRI | Cádiz CF | 0 : 1 |
2022-03-16 20:00 | Koniec | UEF | Juventus | 3 : 0 |
2022-03-12 17:30 | Koniec | PRI | Celta Vigo | 1 : 0 |
2022-03-05 13:00 | Koniec | PRI | CA Osasuna | 0 : 1 |
2022-02-27 13:00 | Koniec | PRI | Espanyol Barcelona | 5 : 1 |
2022-02-22 20:00 | Koniec | UEF | Juventus | 1 : 1 |
2022-02-19 13:00 | Koniec | PRI | Granada | 4 : 1 |
Statystyki drużyn
Bayern Monachium | Villarreal CF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
3 | 3 | 6 | rozegrane | 3 | 3 | 6 |
3 | 3 | 6 | wygrane | 1 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 | remisy | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | porażki | 1 | 1 | 2 |
13 | 9 | 22 | bramki zdobyte | 4 | 8 | 12 |
2 | 1 | 3 | bramki stracone | 4 | 5 | 9 |
4.33 | 3.00 | 3.67 | śr. bramek zdob. | 1.33 | 2.67 | 2.00 |
Statystyki strzelców
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 13 |
2 | Leroy Sane | 6 |
3 | Thomas Muller | 4 |
4 | Serge Gnabry | 3 |
5 | Kingsley Coman | 2 |
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Arnaut Danjuma | 6 |
2 | Gerard Moreno | 3 |
3 | Etienne Capoue | 2 |
4 | Samuel Chukwueze | 2 |
5 | Boulaye Dia | 1 |
Piłka nożna - Liga Mistrzów
Group A - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:10 | 12 |
2 PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 11 |
3 RB Lipsk | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:14 | 7 |
4 Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:20 | 4 |
Play Offs
Europa League
Group B - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Liverpool FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:6 | 18 |
2 Atlético Madryt | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
3 FC Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | 5 |
4 AC Milan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 |
Play Offs
Europa League
Group C - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ajax Amsterdam | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Sporting Lizbona | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:12 | 9 |
3 Borussia Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | 9 |
4 Beşiktaş JK | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:19 | 0 |
Play Offs
Europa League
Group D - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madryt | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 |
2 Inter Mediolan | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 |
3 FK Sheriff Tyraspol | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 |
4 Szachtar Donieck | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:12 | 2 |
Play Offs
Europa League
Group E - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Monachium | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:3 | 18 |
2 SL Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
3 FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:9 | 7 |
4 Dynamo Kijów | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 1 |
Play Offs
Europa League
Group F - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 11 |
2 Villarreal CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 10 |
3 Atalanta Bergamo | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:13 | 6 |
4 BSC Young Boys | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 5 |
Play Offs
Europa League
Group G - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 RB Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
3 Sevilla FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:5 | 6 |
4 Vfl Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
Play Offs
Europa League
Group H - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:6 | 15 |
2 Chelsea Londyn | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:4 | 13 |
3 Zenit Sankt Petersburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:10 | 5 |
4 Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:14 | 1 |
Play Offs
Europa League
Strzelcy Piłka nożna - Liga Mistrzów
Group Stage
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Sebastien Haller | AFC Ajax | 10 | 1.67 |
2 Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 9 | 1.50 |
3 Christopher Nkunku | RB Leipzig | 7 | 1.17 |
4 Mohamed Salah | Liverpool | 7 | 1.17 |
5 Cristiano Ronaldo | Manchester United | 6 | 1.20 |
6 Karim Benzema | Real Madrid | 5 | 1.00 |
7 Leroy Sane | Bayern Munchen | 5 | 0.83 |
8 Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 5 | 1.00 |
9 Riyad Mahrez | Manchester City | 5 | 0.83 |
10 Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 4 | 0.80 |
11 Arnaut Danjuma | Villarreal CF | 4 | 0.67 |
12 Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 4 | 0.67 |
13 Pedro Goncalves | Sporting CP | 4 | 1.00 |
OPINIE I KOMENTARZE - Bayern Monachium - Villarreal CF na żywo