INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Juventus FC - Villarreal CF na żywo
Data:16.03.2022, godz. 20:00 GMT
Miejsce spotkania: Allianz Stadium
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Liga Mistrzów
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Juventus FC a Villarreal CF odbędzie się 16.03.2022 o godzinie 19:00 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Allianz Stadium.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Liga Mistrzów, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: Tring Sport 1, RTSH Sport, RTSH 1, beIN Sports Premium 2, beIN Sports English 3, beIN Sports 1, BT Sport 3, Fox Sports 2 Argentina, ServusTV, Sky Sport Austria 3, Sky Sport Austria 1, CBC Sport Azerbaijan, Sony Ten 1, Club RTL, Arena Sport 2, Space Brasil, bTV Action, ESPN Sur, HRT 2, Arena Sport 1, Cytavision Sports 4, Nova Sport 3, TV3 Sport, Cosmote Sport 2 HD, MEGA Channel, Movistar Liga de Campeones UHD, Movistar Liga de Campeones, RTL 7, Ziggo Sport Voetbal, 5Plus, TNT Sports, Prime, TVP 1, Polsat Sport Premium 1, Eleven Sports 2 Portugal, SuperSport Grandstand, SuperSport MáXimo 2, SuperSport Variety 1, Match! Football 3, Match! TV, Look Sport+, Telekom Sport 1 Romania, Digi Sport 1, RTS 1, Arena Sport 1P, Blue Sport 1, Kanal A, beIN Sports 2 Thailand, TUDN USA, UniMás, M4 Sport. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia, BT Sport Live Streaming, DStv Now, Star+, Flowsports.co, Stan Sport, DAZN, Sony LIV, Proximus Pickx, HBO Max, Voyo Sport, QQ Sports Live, iQiyi, PPTV Sport China, Viaplay Denmark, Viaplay Estonia, C More Suomi, beIN SPORTS CONNECT F.R., Movistar+, LiveScore App, Viaplay Iceland, Viaplay Litwa, TNT Go, TV2 Play, Spark Sport, sport.tvp.pl, Polsat Box Go, Blue Sport Live, C More Play, Exxen, TUDN En Vivo, SiriusXM FC, Paramount+, Univision NOW, Megogo, Amazon Prime Video, Viaplay Łotwa. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Juventus FC - Villarreal CF - TRANSMISJE ONLINE
Juventus FC - Villarreal CF - TRANSMISJE W TV
Villarreal CF - Juventus FC na żywo
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
2022-03-16 20:00 | Koniec | UEF | Juventus | 0 : 3 | Villarreal CF | |
2022-02-22 20:00 | Koniec | UEF | Villarreal CF | 1 : 1 | Juventus |
Ostatnie mecze
2022-03-12 17:00 | Koniec | SER | Sampdoria Genua |
3
:
1
|
2022-03-06 17:00 | Koniec | SER | Spezia |
1
:
0
|
2022-03-02 20:00 | Koniec | COP | ACF Fiorentina |
1
:
0
|
2022-02-26 17:05 | Koniec | SER | Empoli FC |
3
:
2
|
2022-02-22 20:00 | Koniec | UEF | Villarreal CF |
1
:
1
|
2022-02-18 19:45 | Koniec | SER | Torino |
1
:
1
|
2022-02-13 19:45 | Koniec | SER | Atalanta Bergamo |
1
:
1
|
2022-02-10 20:00 | Koniec | COP | US Sassuolo |
2
:
1
|
2022-02-06 19:45 | Koniec | SER | Hellas Werona |
2
:
0
|
2022-01-23 19:45 | Koniec | SER | AC Milan |
0
:
0
|
2022-03-12 17:30 | Koniec | PRI | Celta Vigo | 1 : 0 |
2022-03-05 13:00 | Koniec | PRI | CA Osasuna | 0 : 1 |
2022-02-27 13:00 | Koniec | PRI | Espanyol Barcelona | 5 : 1 |
2022-02-22 20:00 | Koniec | UEF | Juventus | 1 : 1 |
2022-02-19 13:00 | Koniec | PRI | Granada | 4 : 1 |
2022-02-12 15:15 | Koniec | PRI | Real Madryt | 0 : 0 |
2022-02-06 17:30 | Koniec | PRI | Betis Sewilla | 2 : 0 |
2022-01-22 15:15 | Koniec | PRI | RCD Mallorca | 3 : 0 |
2022-01-16 13:00 | Koniec | PRI | Elche CF | 0 : 1 |
2022-01-09 20:00 | Koniec | PRI | Atlético Madryt | 2 : 2 |
Statystyki drużyn
Juventus | Villarreal CF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
3 | 3 | 6 | rozegrane | 3 | 3 | 6 |
3 | 2 | 5 | wygrane | 1 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 | remisy | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | porażki | 1 | 1 | 2 |
6 | 4 | 10 | bramki zdobyte | 4 | 8 | 12 |
2 | 4 | 6 | bramki stracone | 4 | 5 | 9 |
2.00 | 1.33 | 1.67 | śr. bramek zdob. | 1.33 | 2.67 | 2.00 |
Statystyki strzelców
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Paulo Dybala | 3 |
2 | Alvaro Morata | 2 |
3 | Federico Chiesa | 2 |
4 | Alex Sandro | 1 |
5 | Dejan Kulusevski | 1 |
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Arnaut Danjuma | 6 |
2 | Gerard Moreno | 3 |
3 | Etienne Capoue | 2 |
4 | Samuel Chukwueze | 2 |
5 | Boulaye Dia | 1 |
Piłka nożna - Liga Mistrzów
Group A - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:10 | 12 |
2 PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 11 |
3 RB Lipsk | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:14 | 7 |
4 Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:20 | 4 |
Play Offs
Europa League
Group B - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Liverpool FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:6 | 18 |
2 Atlético Madryt | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
3 FC Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | 5 |
4 AC Milan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 |
Play Offs
Europa League
Group C - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ajax Amsterdam | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Sporting Lizbona | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:12 | 9 |
3 Borussia Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | 9 |
4 Beşiktaş JK | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:19 | 0 |
Play Offs
Europa League
Group D - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madryt | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 |
2 Inter Mediolan | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 |
3 FK Sheriff Tyraspol | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 |
4 Szachtar Donieck | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:12 | 2 |
Play Offs
Europa League
Group E - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Monachium | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:3 | 18 |
2 SL Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
3 FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:9 | 7 |
4 Dynamo Kijów | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 1 |
Play Offs
Europa League
Group F - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester United | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 11 |
2 Villarreal CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 10 |
3 Atalanta Bergamo | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:13 | 6 |
4 BSC Young Boys | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 5 |
Play Offs
Europa League
Group G - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 RB Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
3 Sevilla FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:5 | 6 |
4 Vfl Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
Play Offs
Europa League
Group H - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:6 | 15 |
2 Chelsea Londyn | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:4 | 13 |
3 Zenit Sankt Petersburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:10 | 5 |
4 Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:14 | 1 |
Play Offs
Europa League
Strzelcy Piłka nożna - Liga Mistrzów
Group Stage
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Sebastien Haller | AFC Ajax | 10 | 1.67 |
2 Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 9 | 1.50 |
3 Christopher Nkunku | RB Leipzig | 7 | 1.17 |
4 Mohamed Salah | Liverpool | 7 | 1.17 |
5 Cristiano Ronaldo | Manchester United | 6 | 1.20 |
6 Karim Benzema | Real Madrid | 5 | 1.00 |
7 Leroy Sane | Bayern Munchen | 5 | 0.83 |
8 Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 5 | 1.00 |
9 Riyad Mahrez | Manchester City | 5 | 0.83 |
10 Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 4 | 0.80 |
11 Arnaut Danjuma | Villarreal CF | 4 | 0.67 |
12 Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 4 | 0.67 |
13 Pedro Goncalves | Sporting CP | 4 | 1.00 |
OPINIE I KOMENTARZE - Juventus FC - Villarreal CF na żywo