INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Cardiff City - AFC Bournemouth na żywo
Data:02.02.2019, godz. 17:30 GMT
Miejsce spotkania: Cardiff City Stadium
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Premier League
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Cardiff City a AFC Bournemouth odbędzie się 02.02.2019 o godzinie 16:30 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Cardiff City Stadium.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Premier League, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: beIN Sports Arabia 2 HD, RMC Sport 1, BT Sport 4K UHD, BT Sport 1, SuperSport 3 Africa, Optus Sport, Sportklub 3, BesTV, Cytavision Sports HD, Cytavision Sports 2, TV3 MAX, TVPlay Sports, Viasat Sport Premium, Cosmote Sport 1 HD, Sky HD, Movistar Liga de Campeones, beIN Sports 1 Indonesia, Stöð 2 Sport, SpoTV2, SportKlub 3, Astro SuperSport, Canal+ Sport, SuperSport 3, Match TV Football 1, Eurosport Romania, SportKlub 3 Serbia, SiriusXM FC, NBC, Spíler 1 TV, Sky Sport Football. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia, TalkSport Radio UK, BT Sport Live Streaming, Cardiff City PlayerHD, DAZN, Watch ESPN Brasil, TalkSport Radio World, Ssports Live Streaming, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, Eurosport Player Denmark, RMC Sport en direct, Movistar+, beIN Sports Connect Indonesia, Sportsnet World Now, Sportsnet NOW, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, nc+ GO, Player.pl, Viaplay Sweden, Digiturk Play, NBC Sports Live, Sky Go Italia. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Cardiff City - AFC Bournemouth - TRANSMISJE ONLINE
Cardiff City - AFC Bournemouth - TRANSMISJE W TV
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
2019-02-02 17:30 | Koniec | PRE | Cardiff City | 2 : 0 | AFC Bournemouth | |
2018-08-11 14:00 | Koniec | PRE | AFC Bournemouth | 2 : 0 | Cardiff City | |
2016-07-30 14:00 | Koniec | CLF | AFC Bournemouth | 1 : 0 | Cardiff City | |
2015-07-31 18:45 | Koniec | CLF | AFC Bournemouth | 2 : 3 | Cardiff City | |
2015-03-17 19:45 | Koniec | CHA | Cardiff City | 1 : 1 | AFC Bournemouth |
Ostatnie mecze
2019-01-29 19:45 | Koniec | PRE | Arsenal Londyn |
1
:
2
|
2019-01-19 15:00 | Koniec | PRE | Newcastle United |
0
:
3
|
2019-01-12 15:00 | Koniec | PRE | Huddersfield Town |
0
:
0
|
2019-01-05 15:00 | Koniec | FA | Gillingham |
0
:
1
|
2019-01-01 17:30 | Koniec | PRE | Tottenham Hotspur |
0
:
3
|
2018-12-29 15:00 | Koniec | PRE | Leicester City |
1
:
0
|
2018-12-26 15:00 | Koniec | PRE | Crystal Palace |
0
:
0
|
2018-12-22 17:30 | Koniec | PRE | Manchester United |
1
:
5
|
2018-12-15 15:00 | Koniec | PRE | Watford FC |
2
:
3
|
2018-12-08 15:00 | Koniec | PRE | Southampton FC |
1
:
0
|
2019-01-30 19:45 | Koniec | PRE | Chelsea Londyn | 4 : 0 |
2019-01-19 15:00 | Koniec | PRE | West Ham United | 2 : 0 |
2019-01-13 14:15 | Koniec | PRE | Everton FC | 0 : 2 |
2019-01-05 12:30 | Koniec | FA | Brighton & Hove | 1 : 3 |
2019-01-02 19:45 | Koniec | PRE | Watford FC | 3 : 3 |
2018-12-30 16:30 | Koniec | PRE | Manchester United | 1 : 4 |
2018-12-26 15:00 | Koniec | PRE | Tottenham Hotspur | 0 : 5 |
2018-12-22 15:00 | Koniec | PRE | Brighton & Hove | 2 : 0 |
2018-12-19 19:45 | Koniec | EFL | Chelsea Londyn | 0 : 1 |
2018-12-15 15:00 | Koniec | PRE | Wolverhampton | 0 : 2 |
Statystyki drużyn
CARDIFF CITY | AFC BOURNEMOUTH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
12 | 12 | 24 | rozegrane | 13 | 11 | 24 |
4 | 1 | 5 | wygrane | 7 | 3 | 10 |
2 | 2 | 4 | remisy | 3 | 0 | 3 |
6 | 9 | 15 | porażki | 3 | 8 | 11 |
13 | 7 | 20 | bramki zdobyte | 25 | 12 | 37 |
23 | 23 | 46 | bramki stracone | 17 | 25 | 42 |
1.08 | 0.58 | 0.83 | śr. bramek zdob. | 1.92 | 1.09 | 1.54 |
Statystyki strzelców
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Paterson Callum | 3 |
2 | Murphy Josh | 2 |
3 | Bamba Souleymane | 2 |
4 | Harris Kadeem | 1 |
5 | Ward Daniel | 1 |
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Wilson Callum | 6 |
2 | King Joshua | 4 |
3 | Brooks David | 3 |
4 | Fraser Ryan | 3 |
5 | Stanislas Junior | 1 |
Piłka nożna - Premier League
Sezon zasadniczy
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 27 | 21 | 2 | 4 | 74:20 | 65 |
2 Liverpool FC | 26 | 20 | 5 | 1 | 59:15 | 65 |
3 Tottenham Hotspur | 26 | 20 | 0 | 6 | 54:25 | 60 |
4 Manchester United | 26 | 15 | 6 | 5 | 52:35 | 51 |
5 Arsenal | 26 | 15 | 5 | 6 | 53:37 | 50 |
6 Chelsea | 26 | 15 | 5 | 6 | 45:29 | 50 |
7 Wolverhampton | 26 | 11 | 6 | 9 | 34:33 | 39 |
8 Watford FC | 26 | 10 | 7 | 9 | 34:34 | 37 |
9 Everton FC | 27 | 9 | 6 | 12 | 36:39 | 33 |
10 West Ham United | 26 | 9 | 6 | 11 | 32:39 | 33 |
11 AFC Bournemouth | 26 | 10 | 3 | 13 | 37:47 | 33 |
12 Leicester City | 26 | 9 | 5 | 12 | 31:34 | 32 |
13 Crystal Palace | 26 | 7 | 6 | 13 | 27:34 | 27 |
14 Brighton & Hove | 26 | 7 | 6 | 13 | 28:39 | 27 |
15 Burnley FC | 26 | 7 | 6 | 13 | 29:47 | 27 |
16 Newcastle United | 26 | 6 | 7 | 13 | 22:34 | 25 |
17 Cardiff City | 26 | 7 | 4 | 15 | 24:47 | 25 |
18 Southampton FC | 26 | 5 | 9 | 12 | 28:44 | 24 |
19 Fulham | 26 | 4 | 5 | 17 | 25:58 | 17 |
20 Huddersfield Town | 26 | 2 | 5 | 19 | 14:48 | 11 |
Champions League
Europa League
Relegation
Strzelcy Piłka nożna - Premier League
Sezon zasadniczy
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Aguero Sergio | Manchester City | 17 | 0.74 |
2 Salah Mohamed | Liverpool FC | 17 | 0.65 |
3 Aubameyang P. | Arsenal | 15 | 0.60 |
4 Kane Harry | Tottenham Hotspur | 14 | 0.64 |
5 Hazard Eden | Chelsea | 12 | 0.48 |
6 Mane Sadio | Liverpool FC | 12 | 0.50 |
7 Sterling Raheem | Manchester City | 12 | 0.50 |
8 Pogba Paul | Manchester United | 11 | 0.48 |
9 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 11 | 0.55 |
10 de Andrade R. | Everton FC | 10 | 0.40 |
11 Lacazette Alexandre | Arsenal | 10 | 0.40 |
12 Mitrovic Aleksandar | Fulham | 10 | 0.38 |
13 Murray Glenn | Brighton & Hove | 10 | 0.38 |
14 Wilson Callum | AFC Bournemouth | 10 | 0.48 |
OPINIE I KOMENTARZE