INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Niemcy - Macedonia Północna na żywo
Data:31.03.2021, godz. 18:45 GMT
Miejsce spotkania: Schauinsland-Reisen-Arena
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Eliminacje Mistrzostw Świata
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Niemcy a Macedonia Północna odbędzie się 31.03.2021 o godzinie 16:45 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Schauinsland-Reisen-Arena.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Eliminacje Mistrzostw Świata, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: SuperSport 1 Digitalb, beIN Sports Premium 2, Sky Sports Red Button, DIRECTV Sports Argentina, Optus Sport, DIRECTV Sports Caribbean, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports Ecuador, L'Équipe, Cosmote Sport 7 HD, Sky HD, 5Gold, DIRECTV Sports Colombia, Astro SuperSport 4, RTL Television, DIRECTV Sports Peru, Polsat Sport Premium 2, Sport TV3, SuperSport Football, Máximo 360, Match! Arena, Sportklub 3, Futbol 3, DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Sports Venezuela. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia, SKY GO Extra, DIRECTV Play Deportes, DAZN, ESPNPlay Caribbean, Estádio TNT Sports, iQiyi, Eurosport Player Denmark, Viaplay Finland, Molotov.tv, L'Equipe Web, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, Ipla.tv, Sport TV LIVE, DStv Now, C More Play, ESPN+, OLL.tv. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Niemcy - Macedonia Północna - TRANSMISJE ONLINE
Niemcy - Macedonia Północna - TRANSMISJE W TV
Macedonia Północna - Niemcy na żywo
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
2021-03-31 18:45 | Koniec | WOR | Germany | 1 : 2 | North Macedonia |
Ostatnie mecze
2021-03-28 18:45 | Koniec | WOR | Rumunia |
1
:
0
|
2021-03-25 19:45 | Koniec | WOR | Islandia |
3
:
0
|
2020-11-17 19:45 | Koniec | UNL | Hiszpania |
0
:
6
|
2020-11-14 19:45 | Koniec | UNL | Ukraina |
3
:
1
|
2020-11-11 19:45 | Koniec | FRI | Czechy |
1
:
0
|
2020-10-13 18:45 | Koniec | UNL | Szwajcaria |
3
:
3
|
2020-10-10 18:45 | Koniec | UNL | Ukraina |
2
:
1
|
2020-10-07 18:45 | Koniec | FRI | Turcja |
3
:
3
|
2020-09-06 18:45 | Koniec | UNL | Szwajcaria |
1
:
1
|
2020-09-03 18:45 | Koniec | UNL | Hiszpania |
1
:
1
|
2021-03-28 18:45 | Koniec | WOR | Liechtenstein | 5 : 0 |
2021-03-25 19:45 | Koniec | WOR | Rumunia | 2 : 3 |
2020-11-18 17:00 | Koniec | UNL | Armenia | 0 : 1 |
2020-11-15 14:00 | Koniec | UNL | Estonia | 2 : 1 |
2020-11-12 17:00 | Koniec | EUR | Gruzja | 1 : 0 |
2020-10-14 18:45 | Koniec | UNL | Gruzja | 1 : 1 |
2020-10-11 16:00 | Koniec | UNL | Estonia | 3 : 3 |
2020-10-08 18:45 | Koniec | EUR | Kosowo | 2 : 1 |
2020-09-08 16:00 | Koniec | UNL | Gruzja | 1 : 1 |
2020-09-05 13:00 | Koniec | UNL | Armenia | 2 : 1 |
Statystyki drużyn
NIEMCY | MACEDONIA PÓŁNOCNA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
2 | 1 | 3 | rozegrane | 1 | 2 | 3 |
1 | 1 | 2 | wygrane | 1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | remisy | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | porażki | 0 | 1 | 1 |
4 | 1 | 5 | bramki zdobyte | 5 | 4 | 9 |
2 | 0 | 2 | bramki stracone | 0 | 4 | 4 |
2.00 | 1.00 | 1.67 | śr. bramek zdob. | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
Statystyki strzelców
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Ilkay Gundogan | 2 |
2 | Kai Havertz | 1 |
3 | Leon Goretzka | 1 |
4 | Serge Gnabry | 1 |
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | A. Trajkovski | 3 |
2 | Eljif Elmas | 2 |
3 | Arijan Ademi | 1 |
4 | Enis Bardhi | 1 |
5 | Goran Pandev | 1 |
Piłka nożna - Eliminacje Mistrzostw Świata
Group A - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 Serbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 7 |
3 Luxembourg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 Ireland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
5 Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group B - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 Sweden | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
3 Greece | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
4 Georgia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
5 Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group C - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Italy | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
2 Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
3 Northern Ireland | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
4 Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
5 Lithuania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group D - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
2 Ukraine | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
3 Finland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
4 Bosnia-Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
5 Kazakhstan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group E - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgium | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 7 |
2 Czech Republic | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 4 |
3 Wales | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 Belarus | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:10 | 3 |
5 Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group F - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Denmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 |
2 Scotland | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 |
3 Israel | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
4 Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
5 Faroe Islands | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 |
6 Moldova | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:13 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group G - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Turkey | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 7 |
2 Netherlands | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 6 |
3 Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
4 Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
5 Latvia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
6 Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group H - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 |
2 Russia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
3 Slovakia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
4 Cyprus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
5 Slovenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
6 Malta | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group I - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 England | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
2 Hungary | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 |
3 Albania | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
4 Poland | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 4 |
5 Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
6 San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group J - 1st Round
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Armenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
2 North Macedonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
3 Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
4 Romania | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
5 Iceland | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
6 Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Strzelcy Piłka nożna - Eliminacje Mistrzostw Świata
1st Round
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Aleksandar Mitrovic | Serbia | 5 | 1.67 |
2 Burak Yilmaz | Turkey | 4 | 1.33 |
3 A. Trajkovski | North Macedonia | 3 | 1.00 |
4 Artem Dzyuba | Russia | 3 | 1.00 |
5 Diogo Jota | Portugal | 3 | 1.50 |
6 Henri Anier | Estonia | 3 | 1.50 |
7 John McGinn | Scotland | 3 | 1.00 |
8 Luuk de Jong | Netherlands | 3 | 1.00 |
9 Robert Lewandowski | Poland | 3 | 1.50 |
10 Sasa Kalajdzic | Austria | 3 | 1.00 |
11 Stevan Jovetic | Montenegro | 3 | 1.00 |
12 Teemu Pukki | Finland | 3 | 1.50 |
13 Tomas Soucek | Czech Republic | 3 | 1.00 |
OPINIE I KOMENTARZE - Niemcy - Macedonia Północna na żywo