INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Inter Mediolan - Łudogorec Razgrad na żywo
Data:27.02.2020, godz. 20:00 GMT
Miejsce spotkania: Stadio Giuseppe Meazza
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Liga Europy
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Inter Mediolan a Łudogorec Razgrad odbędzie się 27.02.2020 o godzinie 19:00 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Stadio Giuseppe Meazza.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Liga Europy, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: SuperSport 2 Digitalb, beIN Sports Arabia 4 HD, ESPN2 Sur, Optus Sport, Sony ESPN, ESPN2 Norte, BNT 1, Arena Sport 6, Cytavision Sports 3, Canal 9 Denmark, Cosmote Sport 9 HD, Movistar Liga de Campeones 4, Sport 3, Polsat Sport Premium 6 PPV, Sport TV4, SuperSport 9, Digi Sport 4, Telekom Sport 2, Galavision, Digi Sport 3, Sky Calcio 2, Sky Sport 1 HD Italia. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia, BT Sport Extra, DStv Now, ESPN Play Sur, DAZN, Sony LIV, ESPN Play Sur , PPTV Sport China, QQ Sports Live, Eurosport Player Denmark, C More Suomi, RMC Sport en direct, ESPN Play Norte, Movistar+, Vidio, TeleClub Sport Live, TV2 Sumo, beIN Sports Connect NZ, Ipla.tv, Sport TV LIVE, Eurosport Player Sweden, B/R Live, Univision NOW, Sky Go Italia, NOW TV. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Inter Mediolan - Łudogorec Razgrad - TRANSMISJE ONLINE
Inter Mediolan - Łudogorec Razgrad - TRANSMISJE W TV
Łudogorec Razgrad - Inter Mediolan na żywo
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
2020-02-27 20:00 | Koniec | UEF | Inter | 2 : 1 | Ludogorets Razgrad | |
2020-02-20 17:55 | Koniec | UEF | Ludogorets Razgrad | 0 : 2 | Inter |
Ostatnie mecze
2020-02-20 17:55 | Koniec | UEF | Łudogorec Razgrad |
2
:
0
|
2020-02-16 19:45 | Koniec | SER | Lazio Rzym |
1
:
2
|
2020-02-12 19:45 | Koniec | COP | SSC Napoli |
0
:
1
|
2020-02-09 19:45 | Koniec | SER | AC Milan |
4
:
2
|
2020-02-02 19:45 | Koniec | SER | Udinese Calcio |
2
:
0
|
2020-01-29 19:45 | Koniec | COP | ACF Fiorentina |
2
:
1
|
2020-01-26 11:30 | Koniec | SER | Cagliari Calcio |
1
:
1
|
2020-01-19 14:00 | Koniec | SER | Lecce |
1
:
1
|
2020-01-14 19:45 | Koniec | COP | Cagliari Calcio |
4
:
1
|
2020-01-11 19:45 | Koniec | SER | Atalanta Bergamo |
1
:
1
|
2020-02-23 14:30 | Koniec | PAR | Etar | 1 : 1 |
2020-02-20 17:55 | Koniec | UEF | Inter Mediolan | 0 : 2 |
2020-02-15 15:30 | Koniec | PAR | Botev Vratsa | 6 : 0 |
2020-02-07 14:00 | Koniec | CLF | Slovan Bratislava | 1 : 1 |
2020-02-06 13:00 | Koniec | CLF | Akhmat Grozny | 0 : 1 |
2020-02-01 14:00 | Koniec | CLF | Crvena Zvezda | 0 : 1 |
2020-02-01 14:00 | Koniec | CLF | Crvena Zvezda | 0 : 1 |
2020-01-29 14:00 | Koniec | CLF | Kairat Almaty | 6 : 0 |
2020-01-29 14:00 | Koniec | CLF | Kairat Almaty | 6 : 0 |
2020-01-22 14:00 | Koniec | CLF | Piast Gliwice | 0 : 2 |
Statystyki drużyn
INTER MEDIOLAN | ŁUDOGOREC RAZGRAD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
- | - | - | rozegrane | 3 | 3 | 6 |
- | - | - | wygrane | 1 | 1 | 2 |
- | - | - | remisy | 1 | 1 | 2 |
- | - | - | porażki | 1 | 1 | 2 |
- | - | - | bramki zdobyte | 6 | 4 | 10 |
- | - | - | bramki stracone | 3 | 7 | 10 |
- | - | - | śr. bramek zdob. | 2.00 | 1.33 | 1.67 |
Statystyki strzelców
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Romelu Lukaku | 7 |
2 | Christian Eriksen | 2 |
3 | Lautaro Martinez | 2 |
4 | Cristiano Biraghi | 1 |
5 | Danilo D'Ambrosio | 1 |
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Claudiu Keseru | 4 |
2 | Rafael Forster | 2 |
3 | Cauly | 1 |
4 | Wanderson | 1 |
Piłka nożna - Liga Europy
Group A - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Strzelcy Piłka nożna - Liga Europy
Group Stage
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
OPINIE I KOMENTARZE - Inter Mediolan - Łudogorec Razgrad na żywo