INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Manchester United - Granada CF na żywo
Data:15.04.2021, godz. 19:00 GMT
Miejsce spotkania: Old Trafford
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Liga Europy
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Manchester United a Granada CF odbędzie się 15.04.2021 o godzinie 17:00 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Old Trafford.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Liga Europy, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: SuperSport 3 Digitalb, BT Sport 2, BT Sport Ultimate, ESPN2 Sur, Optus Sport, CBC Sport Azerbaijan, ESPN2 Norte, Arena Sport 2, Cytavision Sports 3, Nova Sport 1, 6'eren, RMC Sport 2, RMC Story, Cosmote Sport 2 HD, Movistar Liga de Campeones, ESPN 4 Netherlands, Virgin Media Sport, Virgin Media Two, Stöð 2 Sport 2, Wowow Prime, ESPN2 Colombia, TV2 Sport, Polsat Sport Premium 3 PPV, Sport TV1, SIC, SuperSport Premier League, Blue Sport 2, Kanal 9, UniMás, Digi Sport 1. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia, BT Sport Live Streaming, BT Sport Extra, TalkSport Radio UK, ESPN Play Sur, Flowsports.co, DAZN, ESPN Play Sur , Migu, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Eurosport Player Denmark, C More Suomi, RMC Sport en direct, ESPN Play Norte, Movistar+, Watch ESPN Netherlands, Vidio, Virgin TV Go, beIN Sports Connect Malaysia, TV2 Sumo, beIN Sports Connect NZ, Ipla.tv, Match Player, Sport TV LIVE, DStv Now, beIN Sports Connect Singapore, Blue Sport Live, Eurosport Player Sweden, beIN CONNECT Turkey, Paramount+, TUDN En Vivo, Univision NOW. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Manchester United - Granada CF - TRANSMISJE ONLINE
Manchester United - Granada CF - TRANSMISJE W TV
Granada CF - Manchester United na żywo
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
2021-04-08 19:00 | Koniec | UEF | Granada | 0 : 2 | Manchester United |
Ostatnie mecze
2021-04-11 15:30 | Koniec | PRE | Tottenham Hotspur |
3
:
1
|
2021-04-08 19:00 | Koniec | UEF | Granada |
2
:
0
|
2021-04-04 18:30 | Koniec | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
2
:
1
|
2021-03-21 17:00 | Koniec | FA | Leicester City |
1
:
3
|
2021-03-18 20:00 | Koniec | UEF | AC Milan |
1
:
0
|
2021-03-14 19:15 | Koniec | PRE | West Ham United |
1
:
0
|
2021-03-11 17:55 | Koniec | UEF | AC Milan |
1
:
1
|
2021-03-07 16:30 | Koniec | PRE | Manchester City |
2
:
0
|
2021-03-03 20:15 | Koniec | PRE | Crystal Palace |
0
:
0
|
2021-02-28 16:30 | Koniec | PRE | Chelsea Londyn |
0
:
0
|
2021-04-11 16:30 | Koniec | PRI | Real Valladolid | 2 : 1 |
2021-04-08 19:00 | Koniec | UEF | Manchester United | 0 : 2 |
2021-04-03 12:00 | Koniec | PRI | Villarreal CF | 0 : 3 |
2021-03-21 15:15 | Koniec | PRI | Valencia CF | 1 : 2 |
2021-03-18 17:55 | Koniec | UEF | Molde | 1 : 2 |
2021-03-14 15:15 | Koniec | PRI | Real Sociedad | 1 : 0 |
2021-03-11 20:00 | Koniec | UEF | Molde | 2 : 0 |
2021-03-07 20:00 | Koniec | PRI | Athletic Bilbao | 1 : 2 |
2021-02-28 17:30 | Koniec | PRI | Elche CF | 2 : 1 |
2021-02-25 17:55 | Koniec | UEF | SSC Napoli | 1 : 2 |
Statystyki drużyn
MANCHESTER UNITED | GRANADA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
- | - | - | rozegrane | 3 | 3 | 6 |
- | - | - | wygrane | 1 | 2 | 3 |
- | - | - | remisy | 1 | 1 | 2 |
- | - | - | porażki | 1 | 0 | 1 |
- | - | - | bramki zdobyte | 2 | 4 | 6 |
- | - | - | bramki stracone | 2 | 1 | 3 |
- | - | - | śr. bramek zdob. | 0.67 | 1.33 | 1.00 |
Statystyki strzelców
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Bruno Fernandes | 3 |
2 | Marcus Rashford | 2 |
3 | Amad Diallo | 1 |
4 | Daniel James | 1 |
5 | Paul Pogba | 1 |
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Jorge Molina | 2 |
2 | Luis Suarez | 2 |
3 | Roberto Soldado | 2 |
4 | Yangel Herrera | 2 |
5 | Alberto Soro | 1 |
Piłka nożna - Liga Europy
Group A - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Strzelcy Piłka nożna - Liga Europy
Group Stage
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
OPINIE I KOMENTARZE - Manchester United - Granada CF na żywo