INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Slavia Praga - Arsenal FC na żywo
Data:15.04.2021, godz. 19:00 GMT
Miejsce spotkania: Sinobo Stadium
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Liga Europy
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Slavia Praga a Arsenal FC odbędzie się 15.04.2021 o godzinie 17:00 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Sinobo Stadium.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Liga Europy, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: SuperSport 4 Digitalb, RMC Sport 1, BT Sport 1, Fox Sports Cono Sur, Fox Sports Argentina, Optus Sport, Arena Sport 1, ESPN Brasil, BNT 1, Arena Sport 4, Cytavision Sports 4, ČT Sport, C More Sport 1, RMC Sport UHD, Cosmote Sport 3 HD, Movistar Liga de Campeones 3, ESPN Netherlands, Stöð 2 Sport 3, Wowow, TV2 Sport Premium, Polsat Sport Premium 1, Sport TV3, SuperSport Variety 3, STV2 Dvojka, TUDN USA. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia, BT Sport Live Streaming, Talksport 2 Radio UK, FOX Play Sur, Flowsports.co, DAZN, Watch ESPN Brasil, Arsenal Player, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Migu, Eurosport Player Denmark, C More Suomi, RMC Sport en direct, Movistar+, Watch ESPN Netherlands, Vidio, Virgin TV Go, beIN Sports Connect Malaysia, TV2 Sumo, beIN Sports Connect NZ, Ipla.tv, Match Player, Sport TV LIVE, DStv Now, beIN Sports Connect Singapore, Blue Sport Live, Eurosport Player Sweden, beIN CONNECT Turkey, Paramount+, TUDN En Vivo. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Slavia Praga - Arsenal FC - TRANSMISJE ONLINE
Slavia Praga - Arsenal FC - TRANSMISJE W TV
Arsenal FC - Slavia Praga na żywo
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
2021-04-08 19:00 | Koniec | UEF | Arsenal | 1 : 1 | Slavia Praha |
Ostatnie mecze
2021-04-11 16:30 | Koniec | FOR | Sparta Praga |
2
:
0
|
2021-04-08 19:00 | Koniec | UEF | Arsenal Londyn |
1
:
1
|
2021-04-04 16:30 | Koniec | FOR | Zbrojovka Brno |
0
:
0
|
2021-03-21 17:30 | Koniec | FOR | Opava |
4
:
0
|
2021-03-18 20:00 | Koniec | UEF | Rangers |
2
:
0
|
2021-03-14 17:30 | Koniec | FOR | Mladá Boleslav |
3
:
0
|
2021-03-11 17:55 | Koniec | UEF | Rangers |
1
:
1
|
2021-03-07 17:30 | Koniec | FOR | Baník Ostrava |
2
:
1
|
2021-03-03 18:00 | Koniec | MOL | Karlovy Vary |
10
:
3
|
2021-02-28 15:00 | Koniec | FOR | Slovácko |
3
:
2
|
2021-04-11 18:00 | Koniec | PRE | Sheffield United | 3 : 0 |
2021-04-08 19:00 | Koniec | UEF | Slavia Praga | 1 : 1 |
2021-04-03 19:00 | Koniec | PRE | Liverpool | 0 : 3 |
2021-03-21 15:00 | Koniec | PRE | West Ham United | 3 : 3 |
2021-03-18 17:55 | Koniec | UEF | Olympiakos Pireus | 0 : 1 |
2021-03-14 16:30 | Koniec | PRE | Tottenham Hotspur | 2 : 1 |
2021-03-11 20:00 | Koniec | UEF | Olympiakos Pireus | 3 : 1 |
2021-03-06 12:30 | Koniec | PRE | Burnley | 1 : 1 |
2021-02-28 12:00 | Koniec | PRE | Leicester City | 3 : 1 |
2021-02-25 17:55 | Koniec | UEF | Benfica Lizbona | 3 : 2 |
Statystyki drużyn
SLAVIA PRAGA | ARSENAL LONDYN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
3 | 3 | 6 | rozegrane | 3 | 3 | 6 |
3 | 1 | 4 | wygrane | 3 | 3 | 6 |
0 | 0 | 0 | remisy | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 | porażki | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 11 | bramki zdobyte | 11 | 9 | 20 |
2 | 8 | 10 | bramki stracone | 2 | 3 | 5 |
2.33 | 1.33 | 1.83 | śr. bramek zdob. | 3.67 | 3.00 | 3.33 |
Statystyki strzelców
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Abdallah Dipo Sima | 4 |
2 | Nicolae Stanciu | 3 |
3 | Peter Olayinka | 3 |
4 | Jan Kuchta | 2 |
5 | Lukas Provod | 2 |
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Nicolas Pepe | 4 |
2 | Eddie Nketiah | 3 |
3 | Joe Willock | 3 |
4 | Pierre-E. Aubameyang | 3 |
5 | Folarin Balogun | 2 |
Piłka nożna - Liga Europy
Group A - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Strzelcy Piłka nożna - Liga Europy
Group Stage
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
OPINIE I KOMENTARZE - Slavia Praga - Arsenal FC na żywo