INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Bayer Leverkusen - Rangers FC na żywo
Data:06.08.2020, godz. 16:55 GMT
Miejsce spotkania: BayArena
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Liga Europy
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Bayer Leverkusen a Rangers FC odbędzie się 06.08.2020 o godzinie 14:55 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie BayArena.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Liga Europy, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: SuperSport 3 Digitalb, BT Sport 2, Fox Sports 2 Cono Sur, Fox Sports 2 Argentina, Optus Sport, Sony Ten 1, Play Sports 2, VOOsport World 2, ESPN2 Norte, FOX Sports 2 Cono Sur, Arena Sport 3, ESPN Brasil, BNT 3, Arena Sport 1, Cytavision Sports 3, Nova Sport 2, Eurosport 2 Denmark, C More Sport 2, RMC Sport 2, Cosmote Sport 7 HD, Movistar Liga de Campeones 1, Fox Sports 6, Fox Sports 2, TV2 Sport Premium, Sky Sport 7 beIN Sports, Polsat Sport Premium 2, Sport TV2, SuperSport 8, beIN Sports 2 Turkey, Galavision, Digi Sport 1, Sky Sport Football, Sky Sport 253. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia, BT Sport Live Streaming, DStv Now, FOX Play Sur, ESPN Play Sur, DAZN, Sony LIV, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, PPTV Sport China, QQ Sports Live, DIGI GO, Eurosport Player Denmark, C More Suomi, RMC Sport en direct, ESPN Play Norte, Movistar+, Fox Sports Go, Vidio, beIN Sports Connect Malaysia, TeleClub Sport Live, TV2 Sumo, beIN Sports Connect NZ, Ipla.tv, Sport TV LIVE, Eurosport Player Sweden, Digiturk Play, beIN CONNECT Turkey, Univision NOW, CBS All Access, TUDNxtra, NOW TV, Sky Go Italia. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Bayer Leverkusen - Rangers FC - TRANSMISJE ONLINE
Bayer Leverkusen - Rangers FC - TRANSMISJE W TV
Rangers FC - Bayer Leverkusen na żywo
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
2020-08-06 16:55 | Koniec | UEF | Bayer 04 Leverkusen | 1 : 0 | Rangers | |
2020-03-12 20:00 | Koniec | UEF | Rangers | 1 : 3 | Bayer 04 Leverkusen |
Ostatnie mecze
2020-07-04 18:00 | Koniec | DFB | Bayern Munchen |
2
:
4
|
2020-06-27 13:30 | Koniec | BUN | 1. FSV Mainz 05 |
1
:
0
|
2020-06-20 13:30 | Koniec | BUN | Hertha BSC |
0
:
2
|
2020-06-17 18:30 | Koniec | BUN | 1. FC Koln |
3
:
1
|
2020-06-14 16:00 | Koniec | BUN | FC Schalke 04 |
1
:
1
|
2020-06-09 18:45 | Koniec | DFB | Saarbrucken |
3
:
0
|
2020-06-06 13:30 | Koniec | BUN | Bayern Munchen |
2
:
4
|
2020-05-29 18:30 | Koniec | BUN | SC Freiburg |
1
:
0
|
2020-05-26 18:30 | Koniec | BUN | VfL Wolfsburg |
1
:
4
|
2020-05-23 13:30 | Koniec | BUN | Borussia M'gladbach |
3
:
1
|
2020-08-01 11:30 | Koniec | PRE | Aberdeen | 1 : 0 |
2020-07-25 16:15 | Koniec | CLF | Coventry City | 2 : 0 |
2020-07-22 19:00 | Koniec | CLF | Motherwell | 4 : 0 |
2020-07-18 16:15 | Koniec | CLF | OGC Nice | 2 : 0 |
2020-07-16 18:45 | Koniec | CLF | Olympique Lyon | 2 : 0 |
2020-03-12 20:00 | Koniec | UEF | Bayer 04 Leverkusen | 1 : 3 |
2020-03-08 12:00 | Koniec | PRE | Ross County | 1 : 0 |
2020-03-04 19:45 | Koniec | PRE | Hamilton Academical | 0 : 1 |
2020-02-29 17:30 | Koniec | SCO | Hearts | 0 : 1 |
2020-02-26 17:00 | Koniec | UEF | SC Braga | 1 : 0 |
Statystyki drużyn
BAYER 04 LEVERKUSEN | RANGERS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
- | - | - | rozegrane | 3 | 3 | 6 |
- | - | - | wygrane | 2 | 0 | 2 |
- | - | - | remisy | 1 | 2 | 3 |
- | - | - | porażki | 0 | 1 | 1 |
- | - | - | bramki zdobyte | 4 | 4 | 8 |
- | - | - | bramki stracone | 1 | 5 | 6 |
- | - | - | śr. bramek zdob. | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
Statystyki strzelców
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Kai Havertz | 4 |
2 | Lucas Alario | 2 |
3 | Charles Aranguiz | 1 |
4 | Kerem Demirbay | 1 |
5 | Leon Bailey | 1 |
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Alfredo Morelos | 6 |
2 | Ianis Hagi | 2 |
3 | George Edmundson | 1 |
4 | Joe Aribo | 1 |
5 | Oluwaseyi Ojo | 1 |
Piłka nożna - Liga Europy
Group A - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Strzelcy Piłka nożna - Liga Europy
Group Stage
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
OPINIE I KOMENTARZE - Bayer Leverkusen - Rangers FC na żywo