INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
FC Basel - Eintracht Frankfurt na żywo
Data:06.08.2020, godz. 19:00 GMT
Miejsce spotkania: St. Jakob-Park
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Liga Europy
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy FC Basel a Eintracht Frankfurt odbędzie się 06.08.2020 o godzinie 17:00 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie St. Jakob-Park.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Liga Europy, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: SuperSport 3 Digitalb, beIN Sports Arabia 4 HD, beIN Sports Arabia 2 HD, BT Sport ESPN, Fox Sports Cono Sur, Fox Sports Argentina, Optus Sport, RTL Television, SRF zwei, Play Sports 2, VOOsport World 1, ESPN2 Norte, Canal+ Sport 2 Afrique, Arena Sport 1, ESPN Brasil, bTV Action, Fox Sports 1 Chile, Cytavision Sports 2, Nova Sport 2, Eurosport 2 Denmark, C More Sport 1, RMC Sport 2, Cosmote Sport 2 HD, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 1, Fox Sports 1, Fox Sports 4, Fox Sports 3, TV2 Sport Premium, Polsat Sport Premium 1, Sport TV2, SuperSport 8, Match! Football 2, RSI La 2, RTS 2, Teleclub Sport, Galavision, Futbol 1, Fox Sports Uruguay, Digi Sport 2, Sky Sport 254. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia, BT Sport Live Streaming, DStv Now, ESPN Play Sur, FOX Play Sur, DAZN, TV NOW, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, Voyo Sport, PPTV Sport China, QQ Sports Live, DIGI GO, Eurosport Player Denmark, C More Suomi, RMC Sport en direct, ESPN Play Norte, Movistar+, Fox Sports Go, Vidio, beIN Sports Connect Malaysia, TeleClub Sport Live, TV2 Sumo, beIN Sports Connect NZ, Ipla.tv, Sport TV LIVE, Sportbox.ru, beIN Sports Connect Singapore, RTS Sport, Eurosport Player Sweden, beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play, CBS All Access, Univision NOW, TUDNxtra, OLL.tv, Sky Go Italia. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
FC Basel - Eintracht Frankfurt - TRANSMISJE ONLINE
FC Basel - Eintracht Frankfurt - TRANSMISJE W TV
Eintracht Frankfurt - FC Basel na żywo
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
2020-08-06 19:00 | Koniec | UEF | Basel | 1 : 0 | Eintracht Frankfurt | |
2020-03-12 17:55 | Koniec | UEF | Eintracht Frankfurt | 0 : 3 | Basel |
Ostatnie mecze
2020-08-03 18:30 | Koniec | SUP | Luzern |
0
:
0
|
2020-07-31 18:30 | Koniec | SUP | Thun |
0
:
0
|
2020-07-26 14:00 | Koniec | SUP | FC Lugano |
4
:
4
|
2020-07-22 18:30 | Koniec | SUP | St. Gallen |
5
:
0
|
2020-07-19 14:00 | Koniec | SUP | Servette |
2
:
2
|
2020-07-14 18:30 | Koniec | SUP | FC Zurych |
4
:
0
|
2020-07-11 18:30 | Koniec | SUP | Young Boys Berno |
3
:
2
|
2020-07-08 18:30 | Koniec | SUP | Sion |
0
:
1
|
2020-07-04 16:15 | Koniec | SUP | Neuchatel Xamax |
2
:
0
|
2020-07-01 16:15 | Koniec | SUP | FC Lugano |
1
:
2
|
2020-08-01 16:00 | Koniec | CLF | AS Monaco | 1 : 1 |
2020-06-27 13:30 | Koniec | BUN | Paderborn 07 | 3 : 2 |
2020-06-20 13:30 | Koniec | BUN | 1. FC Koln | 1 : 1 |
2020-06-17 16:30 | Koniec | BUN | FC Schalke 04 | 2 : 1 |
2020-06-13 13:30 | Koniec | BUN | Hertha BSC | 4 : 1 |
2020-06-10 18:45 | Koniec | DFB | Bayern Munchen | 1 : 2 |
2020-06-06 13:30 | Koniec | BUN | 1. FSV Mainz 05 | 0 : 2 |
2020-06-03 18:30 | Koniec | BUN | SV Werder Bremen | 3 : 0 |
2020-05-30 13:30 | Koniec | BUN | VfL Wolfsburg | 2 : 1 |
2020-05-26 18:30 | Koniec | BUN | SC Freiburg | 3 : 3 |
Statystyki drużyn
FC BASEL 1893 | EINTRACHT FRANKFURT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
3 | 3 | 6 | rozegrane | 3 | 3 | 6 |
3 | 1 | 4 | wygrane | 1 | 2 | 3 |
0 | 1 | 1 | remisy | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | porażki | 2 | 1 | 3 |
9 | 3 | 12 | bramki zdobyte | 4 | 4 | 8 |
1 | 3 | 4 | bramki stracone | 7 | 3 | 10 |
3.00 | 1.00 | 2.00 | śr. bramek zdob. | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
Statystyki strzelców
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Fabian Frei | 5 |
2 | Kevin Bua | 3 |
3 | Arthur Cabral | 2 |
4 | Noah Okafor | 2 |
5 | Silvan Widmer | 2 |
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Daichi Kamada | 6 |
2 | Andre Silva | 2 |
3 | Filip Kostic | 2 |
4 | Danny da Costa | 1 |
5 | David Abraham | 1 |
Piłka nożna - Liga Europy
Group A - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Strzelcy Piłka nożna - Liga Europy
Group Stage
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
OPINIE I KOMENTARZE - FC Basel - Eintracht Frankfurt na żywo