INFORMACJE
WYNIKI/TABELE
Olympiakos Pireus - Wolverhampton Wanderers na żywo
Data:12.03.2020, godz. 20:00 GMT
Miejsce spotkania: Stadio Georgios Karaiskáki
Dyscyplina:
Piłka nożna
Rozgrywki:
Liga Europy
KOMU KIBICUJESZ?
Mecz pomiędzy Olympiakos Pireus a Wolverhampton Wanderers odbędzie się 12.03.2020 o godzinie 19:00 (GMT).
Miejscem spotkania, które zapowiada się bardzo emocjonująco, będzie Stadio Georgios Karaiskáki.
Spotkanie rozgrywane jest w ramach rozgrywek: Liga Europy, Piłka nożna. Transmisja w TV planowana jest na kanale: beIN Sports Arabia 2 HD, BT Sport 2, Fox Sports 2 Cono Sur, Optus Sport, VOOsport World 1, Fox Sports Cono Norte, FOX Sports 2 Cono Sur, Arena Sport 1, BNT 3, Cytavision Sports 1, Eurosport 2 Denmark, RMC Sport 2, Startimes Sports Premium, Cosmote Sport 2 HD, Movistar Liga de Campeones 3, Fox Sports 6, Stöð 2 Sport 3, SpoTV, SPOTV ON, TV2 Sport, Polsat Sport Premium 3 PPV, Sport TV1, SuperSport 3, Telekom Sport 4, TUDN USA, UniMás, Digi Sport 3, Sky Calcio 5. Transmisja w internecie dostępna jest na: beIN SPORTS CONNECT Arabia, BT Sport Live Streaming, DStv Now, FOX Play Sur, ESPN Play Sur, DAZN, Sony LIV, FOX Play Norte, ESPN Play Sur , Wolves TV, QQ Sports Live, PPTV Sport China, Eurosport Player Denmark, C More Suomi, RMC Sport en direct, Movistar+, Fox Sports Go, Vidio, beIN Sports Connect Malaysia, TeleClub Sport Live, TV2 Sumo, beIN Sports Connect NZ, Ipla.tv, Sport TV LIVE, Eurosport Player Sweden, Digiturk Play, beIN CONNECT Turkey, Univision NOW, B/R Live, Sky Go Italia. Jeżeli wiesz, gdzie można zobaczyć to spotkanie, poinformuj innych w komentarzu poniżej.
Czytaj całość ›
Olympiakos Pireus - Wolverhampton Wanderers - TRANSMISJE ONLINE
Olympiakos Pireus - Wolverhampton Wanderers - TRANSMISJE W TV
Wolverhampton Wanderers - Olympiakos Pireus na żywo
BEZPOŚREDNIE
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
MECZE OSTATNIE
MECZE STATYSTYKI
DRUŻYN STRZELCY
Bezpośrednie mecze
2020-08-06 19:00 | Koniec | UEF | Wolverhampton | 1 : 0 | Olympiakos Pireus | |
2020-03-12 20:00 | Koniec | UEF | Olympiakos Pireus | 1 : 1 | Wolverhampton |
Ostatnie mecze
2020-03-04 19:30 | Koniec | GRE | PAOK Saloniki |
2
:
3
|
2020-03-01 17:00 | Koniec | SUP | Panetolikos |
2
:
0
|
2020-02-27 20:00 | Koniec | UEF | Arsenal Londyn |
2
:
1
|
2020-02-23 17:30 | Koniec | SUP | PAOK Saloniki |
1
:
0
|
2020-02-20 20:00 | Koniec | UEF | Arsenal Londyn |
0
:
1
|
2020-02-15 17:30 | Koniec | SUP | Panionios |
4
:
0
|
2020-02-12 16:00 | Koniec | GRE | Lamia |
3
:
2
|
2020-02-09 15:15 | Koniec | SUP | Atromitos |
1
:
0
|
2020-02-04 16:00 | Koniec | GRE | Lamia |
0
:
0
|
2020-02-01 17:30 | Koniec | SUP | Skoda Xanthi |
3
:
1
|
2020-03-07 15:00 | Koniec | PRE | Brighton and Hove Albion FC | 0 : 0 |
2020-03-01 14:00 | Koniec | PRE | Tottenham Hotspur | 3 : 2 |
2020-02-27 17:55 | Koniec | UEF | Espanyol | 2 : 3 |
2020-02-23 14:00 | Koniec | PRE | Norwich City | 3 : 0 |
2020-02-20 20:00 | Koniec | UEF | Espanyol | 4 : 0 |
2020-02-14 20:00 | Koniec | PRE | Leicester City | 0 : 0 |
2020-02-01 17:30 | Koniec | PRE | Manchester United | 0 : 0 |
2020-01-23 20:00 | Koniec | PRE | Liverpool | 1 : 2 |
2020-01-18 15:00 | Koniec | PRE | Southampton | 3 : 2 |
2020-01-15 19:45 | Koniec | FA | Manchester United | 0 : 1 |
Statystyki drużyn
OLYMPIAKOS PIREUS | WOLVERHAMPTON | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | DOM | WYJAZD | OGÓLNIE | |
- | - | - | rozegrane | 3 | 3 | 6 |
- | - | - | wygrane | 2 | 2 | 4 |
- | - | - | remisy | 0 | 1 | 1 |
- | - | - | porażki | 1 | 0 | 1 |
- | - | - | bramki zdobyte | 5 | 6 | 11 |
- | - | - | bramki stracone | 1 | 4 | 5 |
- | - | - | śr. bramek zdob. | 1.67 | 2.00 | 1.83 |
Statystyki strzelców
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Youssef El-Arabi | 2 |
2 | Pape Abou Cisse | 1 |
Lp. | Strzelcy | Bramki |
---|---|---|
1 | Diogo Jota | 6 |
2 | Raul Jimenez | 4 |
3 | Adama Traore | 2 |
4 | Matt Doherty | 2 |
5 | Leander Dendoncker | 1 |
Piłka nożna - Liga Europy
Group A - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Strzelcy Piłka nożna - Liga Europy
Group Stage
Drużyna | Bramki | GPM | |
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
OPINIE I KOMENTARZE - Olympiakos Pireus - Wolverhampton Wanderers na żywo